2026年度 全国社会人ラグビーフットボールトーナメント大会の実施について
2026年度全国社会人ラグビーフットボールトーナメント大会について、下記の通り開催いたしますのでお知らせいたします。
1.大会名
2026年度 全国社会人ラグビーフットボールトーナメント大会
2.内容
トップイースト(TE)・トップウエスト(TW)・トップキュウシュウ(TK)
2026年度各リーグ秋季公式戦 1位・2位・3位 計9チームによるトーナメント戦 全9試合
3.日程・トーナメント表
| 節 | 日程 | K.O. | ホーム | アウェイ | 会場 | 配信 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 2026年12月5日(土) または6日(日) | 未定 | トップウエスト3位 | vs | トップキュウシュウ3位 | 関西エリア | |
| ② | 2026年12月19日(土) または20日(日) | 未定 | トップイースト1位 | vs | M-①勝者 | 関東エリア | |
| ③ | 2026年12月19日(土) または20日(日) | 未定 | トップキュウシュウ1位 | vs | トップウエスト2位 | 九州エリア | |
| ④ | 2026年12月19日(土) または20日(日) | 未定 | トップイースト2位 | vs | トップキュウシュウ2位 | 関東エリア | |
| ⑤ | 2026年12月19日(土) または20日(日) | 未定 | トップウエスト1位 | vs | トップイースト3位 | 関西エリア | |
| ⑥ | 2027年1月9日(土) または10日(日) | 未定 | M-②勝者 | vs | M-③勝者 | 未定 | |
| ⑦ | 2027年1月9日(土) または10日(日) | 未定 | M-④勝者 | vs | M-⑤勝者 | 未定 | |
| ⑧ | 2027年1月23日(土) または24日(日) | 未定 | M-⑥敗者 | vs | M-⑦敗者 | 未定 | |
| ⑨ | 2027年1月23日(土) または24日(日) | 未定 | M-⑥勝者 | vs | M-⑦勝者 | 未定 |
4.その他
試合の対戦カード・会場・キックオフ時間等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。
以上
関東ラグビーフットボール協会
関西ラグビーフットボール協会
九州ラグビーフットボール協会







