第32回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選(12人制)、第13回関西女子中学生ラグビーフットボール秋季大会(7人制)、第10回関西U12女子ラグビーフットボール秋季大会
概要
大会名
第32回 全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選(12人制)
第13回関西女子中学生ラグビーフットボール秋季大会(7人制)
第10回関西U12女子ラグビーフットボール秋季大会
主催
関西ラグビーフットボール協会
主管
関西ラグビーフットボール協会 U15普及育成委員会 女子中学生部門
(一社)大阪府ラグビーフットボール協会
期日
2026年10月17日(土)・18日(日)
会場
東大阪市花園ラグビー場第Ⅱグランド他
※ご来場の際は、チーム関係者も含め公共交通機関のご利用をお願いいたします。
日程・結果
| 節 | 日程 | K.O. | ホーム | アウェイ | 会場 | 配信 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋U12 | 10月17日(土) | 9:00 | 大阪府A | vs | 兵庫県A | 花園練習G | |
| 秋U12 | 10月17日(土) | 9:00 | 大阪府B | vs | 兵庫県B | 花園練習G | |
| 秋U12 | 10月17日(土) | 9:20 | 近畿合同 | vs | 兵庫県A | 花園練習G | |
| 秋U12 | 10月17日(土) | 9:20 | 兵庫県B | vs | 京都府 | 花園練習G | |
| 秋U12 | 10月17日(土) | 9:40 | 大阪府A | vs | 京都府 | 花園練習G | |
| 秋U12 | 10月17日(土) | 9:40 | 近畿合同 | vs | 大阪府B | 花園練習G | |
| 秋U14 | 10月17日(土) | 9:00 | 大阪1年 | vs | 兵庫A 2年 | 花園第2G | |
| 秋U15 | 10月17日(土) | 9:20 | 近畿合同 2年・3年 | vs | 大阪A 2年・3年 | 花園第2G | |
| 秋U14 | 10月17日(土) | 9:40 | 関西合同 1年 | vs | 京都1年 | 花園第2G | |
| 秋U14 | 10月17日(土) | 10:00 | 大阪1年 | vs | 兵庫B 1年 | 花園第2G | |
| 秋U15 | 10月17日(土) | 10:20 | 四国合同 2年・3年 | vs | 大阪B 2年 | 花園第2G | |
| 秋U15 | 10月17日(土) | 10:40 | 東海合同 2年・3年 | vs | 大阪A 2年・3年 | 花園第2G | |
| 秋U14 | 10月17日(土) | 11:00 | 北陸・東海 1年・2年 | vs | 京都1年 | 花園第2G | |
| 秋U15 | 10月17日(土) | 11:20 | 近畿合同 2年・3年 | vs | 石川 2年・3年 | 花園第2G | |
| 関西予選① | 10月17日(土) | 11:40 | 奈良県 | vs | 兵庫県 | 花園第2G | |
| 関西予選② | 10月17日(土) | 12:20 | 愛知県 | vs | 広島県 | 花園第2G | |
| 秋U15 | 10月17日(土) | 13:00 | 大阪B 2年 | vs | 石川 2年・3年 | 花園第2G | |
| 秋U14 | 10月17日(土) | 13:20 | 広島 1年・2年 | vs | 兵庫A 2年 | 花園第2G | |
| 秋U14 | 10月17日(土) | 13:40 | 関西合同 1年 | vs | 兵庫B 1年 | 花園第2G | |
| 秋U15 | 10月17日(土) | 14:00 | 四国合同 2年・3年 | vs | 東海合同 2年・3年 | 花園第2G | |
| 秋U14 | 10月17日(土) | 14:20 | 北陸・東海 1年・2年 | vs | 愛知B 1年・2年 | 花園第2G | |
| 秋U14 | 10月17日(土) | 14:40 | 広島 1年・2年 | vs | 愛知A 1年・2年 | 花園第2G | |
| 関西予選③ | 10月17日(土) | 15:00 | 京都府 | vs | ①の勝者 | 花園第2G | |
| 関西予選④ | 10月17日(土) | 15:40 | ②の勝者 | vs | 大阪府 | 花園第2G | |
| 秋U14 | 10月18日(日) | 9:00 | 関西合同 1年 | vs | 北陸・東海 1年・2年 | 花園第2G | |
| 秋U15 | 10月18日(日) | 9:20 | 東海合同 2年・3年 | vs | 石川 2年・3年 | 花園第2G | |
| 秋U15 | 10月18日(日) | 9:40 | 四国合同 2年・3年 | vs | 大阪A 2年・3年 | 花園第2G | |
| 秋U14 | 10月18日(日) | 10:00 | 関西合同 1年 | vs | 愛知B 1年・2年 | 花園第2G | |
| 秋U14 | 10月18日(日) | 10:20 | 大阪1年 | vs | 愛知A 1年・2年 | 花園第2G | |
| 秋U15 | 10月18日(日) | 10:40 | 近畿合同 2年・3年 | vs | 大阪B 2年 | 花園第2G | |
| 秋U14 | 10月18日(日) | 11:00 | 兵庫B 1年 | vs | 愛知B 1年・2年 | 花園第2G | |
| 秋U14 | 10月18日(日) | 11:20 | 広島 1年・2年 | vs | 京都1年 | 花園第2G | |
| 秋U14 | 10月18日(日) | 11:40 | 兵庫A 2年 | vs | 愛知A 1年・2年 | 花園第2G | |
| 関西予選⑤ | 10月18日(日) | 12:00 | 前日①敗者 | vs | 前日②敗者 | 花園第2G | |
| 関西予選⑥ | 10月18日(日) | 12:40 | 前日③敗者 | vs | 前日④敗者 | 花園第2G | |
| 関西予選⑦ | 10月18日(日) | 13:20 | 前日③勝者 | vs | 前日④勝者 | 花園第2G |

トーナメント表のダウンロードはこちら(PDF)
全国ジュニア関西地区予選






