MATCH RESULT
トップウェストAリーグ
第3節
天理親里
リコージャパン
FULL TIME
–
前半
後半
—勝点—
大阪府警察
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報氏名が空欄の行は、メンバー未登録の枠です。
リコージャパンBLACK AEGIS
監督 田中 史朗
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小山 康太 | 23 | 168 | 98 | 天理大学 |
| 2 | HO | 馬場 大樹 | 23 | 175 | 98 | 関西外国語大学 |
| 3 | PR | 成宮 銀次郎 | 26 | 177 | 100 | 関西大学 |
| 4 | LO | 氏家 恭兵 | 25 | 177 | 92 | 金沢学院大学 |
| 5 | LO | 岡田 澄空 | 25 | 185 | 102 | 京都産業大学 |
| 6 | FL | 大野 雄太 | 29 | 164 | 80 | 大東文化大学 |
| 7 | FL | 山崎 海生 | 25 | 171 | 83 | 大阪国際大学 |
| 8 | NO.8 | 丸山 泰史 | 27 | 178 | 94 | 同志社大学 |
| 9 | SH | 城戸 慎平 | 27 | 165 | 70 | 立命館大学 |
| 10 | SO | 安田 昂司 | 22 | 181 | 85 | 関西外国語大学 |
| 11 | WTB | 趙 廣來 | 22 | 177 | 84 | 同志社大学 |
| 12 | CTB | 島津 雄斗 | 24 | 168 | 75 | 広島大学 |
| 13 | CTB | 久保 元臣 | 29 | 170 | 78 | 日本大学 |
| 14 | WTB | 佐藤 秀真 | 26 | 175 | 83 | 秋田工業高校 |
| 15 | FB | 高田 清太郎 | 26 | 165 | 78 | 大阪国際大学 |
| 16 | Re. | 南 優多 | 30 | 175 | 93 | 花園大学 |
| 17 | Re. | 植松 海翔 | 26 | 173 | 108 | 天理大学 |
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | Re. | 鈴見 飛勇大 | 22 | 164 | 65 | 大阪産業大学 |
| 22 | Re. | 中村 優太 | 28 | 174 | 83 | 摂南大学 |
| 23 | Re. | 横尾 瑛 | 23 | 165 | 67 | 専修大学 |
大阪府警察
監督 森野 傑
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 加覧 和成 | 23 | 173 | 100 | 摂南大学 |
| 2 | HO | 山口 翼 | 28 | 170 | 100 | 近畿大学 |
| 3 | PR | 宮脇 颯太 | 25 | 180 | 110 | 国士舘大学 |
| 4 | LO | 栗本 勘司 | 27 | 181 | 96 | 関西大学 |
| 5 | LO | 篠澤 輝 | 24 | 183 | 97 | 流通経済大学 |
| 6 | FL | 宮本 学武 | 26 | 178 | 100 | 近畿大学 |
| 7 | FL | 照井 悠一郎 | 26 | 170 | 100 | 天理大学 |
| 8 | NO.8 | 吉田 周平 | 30 | 182 | 100 | 徳山大学 |
| 9 | SH | 武井 陽昌 | 25 | 169 | 73 | 流通経済大学 |
| 10 | SO | 佐々木 開 | 24 | 172 | 81 | 流通経済大学 |
| 11 | WTB | 湯前 心 | 23 | 170 | 80 | 東海大学 |
| 12 | CTB | 高部 勇 | 26 | 168 | 80 | 天理大学 |
| 13 | CTB | 松田 信夫 | 28 | 172 | 82 | 天理大学 |
| 14 | WTB | 仲井 悠真 | 22 | 165 | 71 | 京都産業大学 |
| 15 | FB | 堀田 恒司 | 26 | 180 | 95 | 天理大学 |
| 16 | Re. | 津田 仁 | 22 | 173 | 105 | 東海大学 |
| 17 | Re. | 半田 晃大 | 29 | 174 | 105 | 帝京大学 |
| 18 | Re. | 野崎 睦馬 | 29 | 173 | 110 | 天理大学 |
| 19 | Re. | 大西 一平 | 23 | 182 | 106 | 天理大学 |
| 20 | Re. | 藤井 颯 | 26 | 175 | 90 | 京都産業大学 |
| 21 | Re. | 廣田 瞬 | 26 | 165 | 72 | 京都産業大学 |
| 22 | Re. | 村上 剛琉 | 22 | 164 | 75 | 摂南大学 |
| 23 | Re. | 星野 玄太 | 31 | 173 | 82 | 中京大学 |






