MATCH RESULT
中四国リーグ2026
第2節
環太平洋大学G
周南公立大学合同
FULL TIME
–
前半
後半
—勝点—
IPU・環太平洋大学
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報周南公立大学合同
監督 山田 洋一
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 下元 功大 | 3 | 178 | 80 | 高知中央(広島修道大学) |
| 2 | HO | 久保 創一朗 | 1 | 172 | 80 | 鹿児島玉龍(下関市立大学) |
| 3 | PR | 古田 雄大 | 4 | 174 | 82 | 大阪電気通信大学高(近畿大学) |
| 4 | LO | 小田 翔太 | 3 | 181 | 85 | 延岡星雲(周南公立大学) |
| 5 | LO | 鐘築 一輝 | M1 | 183 | 86 | 出雲(山口大学) |
| 6 | FL | 野田 俊輔 | 4 | 181 | 80 | 県立芦屋(近畿大学) |
| 7 | FL | 小林 新大 | 2 | 177 | 84 | 洛北(近畿大学) |
| 8 | NO.8 | 中原 獅王 | 1 | 180 | 95 | 城東(近畿大学) |
| 9 | SH | 有馬 岳伸 | 4 | 164 | 71 | 大津緑洋(山口大学) |
| 10 | SO | 榎本 陽月 | 2 | 172 | 78 | 県立芦屋(近畿大学) |
| 11 | WTB | 斉藤 雅功 | 4 | 170 | 70 | 新翔(周南公立大学) |
| 12 | CTB | 中村 晃人 | 2 | 180 | 80 | 尾道(近畿大学) |
| 13 | CTB | 隈崎 奏祐 | 1 | 178 | 80 | 鹿児島玉龍(周南公立大学) |
| 14 | WTB | 山本 瑠星 | 1 | 173 | 66 | 延岡(下関市立大学) |
| 15 | FB | 松元 一真 | 2 | 178 | 72 | 鹿児島玉龍(周南公立大学) |
| 16 | Re. | コンドカルシャハリアルルンマン | 3 | 176 | 100 | 崇徳(近畿大学) |
| 17 | Re. | 中野 春空 | 2 | 184 | 105 | 瀬戸内(近畿大学) |
| 18 | Re. | 川口 能空 | 2 | 183 | 114 | 崇徳(近畿大学) |
| 19 | Re. | 田口 諒真 | 3 | 180 | 95 | 安芸南(広島修道大学) |
| 20 | Re. | 布施木 陽人 | 3 | 165 | 60 | 中津南(近畿大学) |
| 21 | Re. | 小原 陽向 | 3 | 159 | 58 | 徳島科学技術(近畿大学) |
| 22 | Re. | 安本 燿悠貴 | 3 | 177 | 73 | 岡山芳泉(近畿大学) |
| 23 | Re. | 吉村 克己 | 3 | 170 | 57 | 筑紫台(近畿大学) |
IPU環太平洋大学
監督 小村 淳
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 中下 陽翔 | 2 | 174 | 98 | 倉敷JRS→倉敷 |
| 2 | HO | コンウェイ リード | 1 | 169 | 90 | Keebra Park High School→倉敷 |
| 3 | PR | 松岡 龍英 | 4 | 172 | 100 | 大阪市立緑中→金光藤蔭 |
| 4 | LO | 具志堅 亜郎 | 4 | 180 | 95 | 名護 |
| 5 | LO | 池田 佑一朗 | 1 | 183 | 72 | 関西 |
| 6 | FL | キャシディー・メレイセア | 1 | 195 | 100 | ハウウィックカレッジ |
| 7 | FL | 大倉 空翔 | 1 | 173 | 75 | 松本国際 |
| 8 | NO.8 | 北原 隼 | 1 | 175 | 95 | 天理中→天理 |
| 9 | SH | 佐野 佑寿 | 1 | 165 | 78 | 香川RS→高松北 |
| 10 | SO | 近藤 裕翔 | 3 | 165 | 72 | 宇摩RS→石見智翠館 |
| 11 | WTB | 小林 誠朋 | 1 | 173 | 67 | 岡山JrRS→関西 |
| 12 | CTB | 安仁屋 武蔵 | 4 | 171 | 79 | デイゴRS→名護 |
| 13 | CTB | 山形 陸翔 | 3 | 173 | 77 | 倉敷工 |
| 14 | WTB | 土居 昂太朗 | 3 | 174 | 82 | 神戸RCU→神戸科技 |
| 15 | FB | 古堅 壱真 | 2 | 171 | 72 | デイゴRS→名護 |
| 16 | Re. | 児島 颯斗 | 4 | 168 | 93 | 鯉城RS→石見智翠館 |
| 17 | Re. | 石田 義幸 | 1 | 171 | 96 | 中鶴少年RS→浮羽究真館 |
| 18 | Re. | 木澤 大岳 | 1 | 177 | 103 | 松本国際 |
| 19 | Re. | 小谷 魁里 | 1 | 180 | 87 | 神戸科技 |
| 20 | Re. | 川井 健生 | 3 | 165 | 75 | 鹿児島実業 |
| 21 | Re. | 宮城 竜旺 | 2 | 170 | 75 | 名護 |
| 22 | Re. | 鳥越 陽太 | 1 | 169 | 74 | 鯰江中→金光藤蔭 |
| 23 | Re. | 長野 晏士 | 3 | 171 | 86 | 中鶴少年RS→浮羽究真館 |






