MATCH RESULT
トップウェストAリーグ
第1節
中部電力
中部電力
FULL TIME
–
前半
後半
—勝点—
リコージャパン
マッチレポート
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報中部電力
監督 紀伊 皓太
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 辻 龍哉 | 28 | 183 | 105 | 明治大学 |
| 2 | HO | 紀伊 遼平 | 25 | 173 | 100 | 明治大学 |
| 3 | PR | 鈴木 天良 | 27 | 176 | 103 | 西陵高校 |
| 4 | LO | 桑田 陽介 | 29 | 186 | 95 | 早稲田大学 |
| 5 | LO | 長田 拓真 | 30 | 184 | 100 | 中央大学 |
| 6 | FL | 佐藤 健斗 | 25 | 178 | 86 | 中部大学 |
| 7 | FL | 鈴木 康生 | 25 | 180 | 95 | 同志社大学 |
| 8 | No.8 | 高田 将侑 | 33 | 177 | 102 | 同志社大学 |
| 9 | SH | 松山 将輝 | 27 | 168 | 70 | 近畿大学 |
| 10 | SO | 笠原 浩史 | 25 | 173 | 85 | 同志社大学 |
| 11 | WTB | 髙比良 隼輝 | 26 | 175 | 80 | 明治大学 |
| 12 | CTB | 中村 颯汰 | 22 | 170 | 84 | 立命館大 |
| 13 | CTB | 長野 成貴 | 28 | 181 | 90 | 帝京大学 |
| 14 | WTB | 野々山 紘旨 | 27 | 170 | 88 | 中部大学 |
| 15 | FB | 芦塚 仁 | 24 | 178 | 93 | 同志社大学 |
| 16 | Re. | 山本 真士 | 22 | 178 | 102 | 関西大学 |
| 17 | Re. | 井上 真太郎 | 22 | 180 | 104 | 名城大学 |
| 18 | Re. | 石原 宗一郎 | 23 | 175 | 112 | 大東文化大学 |
| 19 | Re. | 寺北 亘佑 | 23 | 182 | 105 | 同志社大学 |
| 20 | Re. | 鬼頭 悠太 | 29 | 170 | 95 | 中央大学 |
| 21 | Re. | 石田 太陽 | 22 | 167 | 72 | 同志社大 |
| 22 | Re. | 小椋 統平 | 29 | 174 | 83 | 明治大学 |
| 23 | Re. | 鬼木 秀一 | 30 | 172 | 85 | 帝京大学 |
リコージャパンBLACK AEGIS
監督 田中 史朗
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小山 康太 | 23 | 168 | 98 | 天理大学 |
| 2 | HO | 馬場 大樹 | 23 | 175 | 98 | 関西外国語大学 |
| 3 | PR | 成宮 銀次郎 | 26 | 177 | 100 | 関西大学 |
| 4 | LO | 丸山 泰史 | 27 | 178 | 94 | 同志社大学 |
| 5 | LO | 岡田 澄空 | 25 | 185 | 102 | 京都産業大学 |
| 6 | FL | 山崎 海生 | 25 | 171 | 83 | 大阪国際大学 |
| 7 | FL | 大野 雄太 | 29 | 164 | 80 | 大東文化大学 |
| 8 | No.8 | 大西 康平 | 23 | 168 | 83 | 大阪産業大学 |
| 9 | SH | 城戸 慎平 | 27 | 165 | 70 | 立命館大学 |
| 10 | SO | 島津 雄斗 | 24 | 168 | 75 | 広島大学 |
| 11 | WTB | 横尾 瑛 | 23 | 165 | 67 | 専修大学 |
| 12 | CTB | 趙 廣來 | 22 | 177 | 84 | 同志社大学 |
| 13 | CTB | 久保 元臣 | 29 | 170 | 78 | 日本大学 |
| 14 | WTB | 佐藤 秀真 | 26 | 175 | 83 | 秋田工業高校 |
| 15 | FB | 高田 清太郎 | 26 | 165 | 78 | 大阪国際大学 |
| 16 | Re. | 南 優多 | 30 | 175 | 93 | 花園大学 |
| 17 | Re. | 植松 海翔 | 26 | 173 | 108 | 天理大学 |
| 20 | Re. | 氏家 恭兵 | 25 | 177 | 92 | 金沢学院大学 |
| 21 | Re. | 鈴見 飛勇大 | 22 | 164 | 65 | 大阪産業大学 |
| 22 | Re. | 安田 昂司 | 22 | 181 | 85 | 関西外国語大学 |






