HIGH SCHOOL
高校公式戦2025
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
2月15日
(土)
ユニバー補助
関西学院高等部
31–15
試合終了
光泉カトリック高校
近畿大学附属和歌山高校
0–69
試合終了
常翔学園高校
京都成章高校
19–14
試合終了
東海大学付属大阪仰星高校
神戸ユニバー
京都工学院高校
122–3
試合終了
八幡工業高校
御所実業高校
76–0
試合終了
神戸科学技術高校
熊野高校
0–71
試合終了
天理高校
2月16日
(日)
神戸ユニバー
報徳学園高校
17–19
試合終了
関西学院高等部
常翔学園高校
10–17
試合終了
京都成章高校
ユニバー補助
京都工学院高校
10–24
試合終了
御所実業高校
天理高校
0–10
試合終了
大阪桐蔭高校
2月22日
(土)
ユニバー補助
報徳学園高校
28–29
試合終了
常翔学園高校
京都工学院高校
19–12
試合終了
天理高校
神戸ユニバー
関西学院高等部
10–32
試合終了
京都成章高校
御所実業高校
12–18
試合終了
大阪桐蔭高校
2月24日
(月)
神戸ユニバー
関西学院高等部
14–45
試合終了
御所実業高校
京都成章高校
12–24
試合終了
大阪桐蔭高校
11月8日
(土)
神戸ユニバー記念競技場
兵庫県1
13:00
KICK OFF
兵庫県2
11月9日
(日)
宝が池球技場
京都府1
14:10
KICK OFF
京都府2
11月16日
(日)
東大阪市花園ラグビー場第1G
大阪府1
11:00
KICK OFF
大阪府2
大阪府3
12:30
KICK OFF
大阪府4
大阪府5
14:00
KICK OFF
大阪府6
橿原公苑陸上競技場
奈良県1
14:00
KICK OFF
奈良県2
紀三井寺公園陸上競技場
和歌山県1
13:10
KICK OFF
和歌山県2
皇子山総合公園 陸上競技場
滋賀県1
12:05
KICK OFF
滋賀県2
12月27日
(土)
第1グラウンド
東軍
17–12
試合終了
西軍
東海大大阪仰星
137–0
試合終了
坂出第一
昌平
83–0
試合終了
四日市工業
石見智翠館
14–39
試合終了
早稲田実業
筑紫
33–5
試合終了
城東
第2グラウンド
中部大春日丘
69–3
試合終了
岐阜聖徳
遠軽
5–74
試合終了
尾道
鹿児島実
22–14
試合終了
コザ
第3グラウンド
大分東明
73–0
試合終了
若狭東
茗渓学園
29–41
試合終了
常翔学園
青森山田
12–48
試合終了
慶應義塾志木
12月28日
(日)
第1グラウンド
聖光学院
18–17
試合終了
近大和歌山
松山聖陵
36–0
試合終了
東海大静岡翔洋
立命館慶祥
20–7
試合終了
仙台育英
倉吉東
0–82
試合終了
飯田
関西学院
50–0
試合終了
九州学院
第2グラウンド
明和県央
20–36
試合終了
山梨学院
盛岡工業
7–41
試合終了
高鍋
専大松戸
11–22
試合終了
秋田工業
高川学園
0–61
試合終了
目黒学院
第3グラウンド
倉敷
31–0
試合終了
土佐塾
長崎北陽台
72–7
試合終了
富山第一
光泉カトリック
106–3
試合終了
山形中央
日本航空石川
42–17
試合終了
北越
流経大柏
43–3
試合終了
名古屋
12月30日
(火)
第1グラウンド
佐賀工業
6–7
試合終了
東海大大阪仰星
常翔学園
5–37
試合終了
桐蔭学園
筑紫
72–0
試合終了
聖光学院
松山聖陵
7–19
試合終了
高鍋
大阪桐蔭
61–3
試合終了
光泉カトリック
流経大柏
10–29
試合終了
國學院栃木
第2グラウンド
昌平
14–40
試合終了
尾道
慶應義塾志木
31–17
試合終了
鹿児島実
山梨学院
19–66
試合終了
東海大相模
長崎北陽台
80–7
試合終了
立命館慶祥
飯田
0–115
試合終了
目黒学院
第3グラウンド
中部大春日丘
26–㉖
試合終了
大分東明
東福岡
38–24
試合終了
早稲田実業
京都成章
46–10
試合終了
倉敷
秋田工業
0–73
試合終了
御所実業
日本航空石川
17–27
試合終了
関西学院
1月1日
(木)
第1グラウンド
東海大大阪仰星
28–24
試合終了
大分東明
東福岡
69–14
試合終了
慶應義塾志木
京都成章
25–0
試合終了
高鍋
大阪桐蔭
20–5
試合終了
目黒学院
第3グラウンド
尾道
0–44
試合終了
桐蔭学園
筑紫
17–33
試合終了
東海大相模
長崎北陽台
12–36
試合終了
御所実業
関西学院
14–38
試合終了
國學院栃木
1月3日
(土)
第1グラウンド
東福岡
21–17
試合終了
東海大相模
京都成章
23–12
試合終了
御所実業
大阪桐蔭
14–7
試合終了
國學院栃木
東海大大阪仰星
22–32
試合終了
桐蔭学園
1月5日
(月)
第1グラウンド
東軍
26–35
試合終了
西軍
東福岡
19–38
試合終了
京都成章
大阪桐蔭
21–24
試合終了
桐蔭学園
1月7日
(水)
第1グラウンド
京都成章
15–36
試合終了
桐蔭学園
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国高校大会2025-26 | 12月27日(土) | 11:00 | 東軍 | 17 - 12 | 西軍 | 第1グラウンド | ||
| 全国高校大会2025-26 | ① | 12月27日(土) | 12:00 | 東海大大阪仰星 | 137 - 0 | 坂出第一 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ② | 12月27日(土) | 13:15 | 昌平 | 83 - 0 | 四日市工業 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ③ | 12月27日(土) | 14:30 | 石見智翠館 | 14 - 39 | 早稲田実業 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ④ | 12月27日(土) | 15:45 | 筑紫 | 33 - 5 | 城東 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑤ | 12月27日(土) | 12:00 | 中部大春日丘 | 69 - 3 | 岐阜聖徳 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑥ | 12月27日(土) | 13:15 | 遠軽 | 5 - 74 | 尾道 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑦ | 12月27日(土) | 14:30 | 鹿児島実 | 22 - 14 | コザ | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑧ | 12月27日(土) | 12:00 | 大分東明 | 73 - 0 | 若狭東 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑨ | 12月27日(土) | 13:15 | 茗渓学園 | 29 - 41 | 常翔学園 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑩ | 12月27日(土) | 14:30 | 青森山田 | 12 - 48 | 慶應義塾志木 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑪ | 12月28日(日) | 9:30 | 聖光学院 | 18 - 17 | 近大和歌山 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑫ | 12月28日(日) | 10:45 | 松山聖陵 | 36 - 0 | 東海大静岡翔洋 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑬ | 12月28日(日) | 12:00 | 立命館慶祥 | 20 - 7 | 仙台育英 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑭ | 12月28日(日) | 13:15 | 倉吉東 | 0 - 82 | 飯田 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑮ | 12月28日(日) | 14:30 | 関西学院 | 50 - 0 | 九州学院 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑯ | 12月28日(日) | 9:30 | 明和県央 | 20 - 36 | 山梨学院 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑰ | 12月28日(日) | 10:45 | 盛岡工業 | 7 - 41 | 高鍋 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑱ | 12月28日(日) | 12:00 | 専大松戸 | 11 - 22 | 秋田工業 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑲ | 12月28日(日) | 13:15 | 高川学園 | 0 - 61 | 目黒学院 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ⑳ | 12月28日(日) | 9:30 | 倉敷 | 31 - 0 | 土佐塾 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉑ | 12月28日(日) | 10:45 | 長崎北陽台 | 72 - 7 | 富山第一 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉒ | 12月28日(日) | 12:00 | 光泉カトリック | 106 - 3 | 山形中央 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉓ | 12月28日(日) | 13:15 | 日本航空石川 | 42 - 17 | 北越 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉔ | 12月28日(日) | 14:30 | 流経大柏 | 43 - 3 | 名古屋 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉕ | 12月30日(火) | 9:30 | 佐賀工業 | 6 - 7 | 東海大大阪仰星 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉖ | 12月30日(火) | 10:45 | 常翔学園 | 5 - 37 | 桐蔭学園 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉗ | 12月30日(火) | 12:00 | 筑紫 | 72 - 0 | 聖光学院 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉘ | 12月30日(火) | 13:15 | 松山聖陵 | 7 - 19 | 高鍋 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉙ | 12月30日(火) | 14:30 | 大阪桐蔭 | 61 - 3 | 光泉カトリック | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉚ | 12月30日(火) | 15:45 | 流経大柏 | 10 - 29 | 國學院栃木 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉛ | 12月30日(火) | 9:30 | 昌平 | 14 - 40 | 尾道 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉜ | 12月30日(火) | 10:45 | 慶應義塾志木 | 31 - 17 | 鹿児島実 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉝ | 12月30日(火) | 12:00 | 山梨学院 | 19 - 66 | 東海大相模 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉞ | 12月30日(火) | 13:15 | 長崎北陽台 | 80 - 7 | 立命館慶祥 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㉟ | 12月30日(火) | 14:30 | 飯田 | 0 - 115 | 目黒学院 | 第2グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊱ | 12月30日(火) | 9:30 | 中部大春日丘 | 26 - ㉖ | 大分東明 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊲ | 12月30日(火) | 10:45 | 東福岡 | 38 - 24 | 早稲田実業 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊳ | 12月30日(火) | 12:00 | 京都成章 | 46 - 10 | 倉敷 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊴ | 12月30日(火) | 13:15 | 秋田工業 | 0 - 73 | 御所実業 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊵ | 12月30日(火) | 14:30 | 日本航空石川 | 17 - 27 | 関西学院 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊶ | 1月1日(木) | 10:30 | 東海大大阪仰星 | 28 - 24 | 大分東明 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊷ | 1月1日(木) | 11:55 | 東福岡 | 69 - 14 | 慶應義塾志木 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊸ | 1月1日(木) | 13:20 | 京都成章 | 25 - 0 | 高鍋 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊹ | 1月1日(木) | 14:45 | 大阪桐蔭 | 20 - 5 | 目黒学院 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊺ | 1月1日(木) | 10:30 | 尾道 | 0 - 44 | 桐蔭学園 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊻ | 1月1日(木) | 11:55 | 筑紫 | 17 - 33 | 東海大相模 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊼ | 1月1日(木) | 13:20 | 長崎北陽台 | 12 - 36 | 御所実業 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊽ | 1月1日(木) | 14:45 | 関西学院 | 14 - 38 | 國學院栃木 | 第3グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊾ | 1月3日(土) | 10:30 | 東福岡 | 21 - 17 | 東海大相模 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | ㊿ | 1月3日(土) | 11:55 | 京都成章 | 23 - 12 | 御所実業 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | 51 | 1月3日(土) | 13:20 | 大阪桐蔭 | 14 - 7 | 國學院栃木 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | 52 | 1月3日(土) | 14:45 | 東海大大阪仰星 | 22 - 32 | 桐蔭学園 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | 1月5日(月) | 11:00 | 東軍 | 26 - 35 | 西軍 | 第1グラウンド | ||
| 全国高校大会2025-26 | 53 | 1月5日(月) | 12:45 | 東福岡 | 19 - 38 | 京都成章 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | 54 | 1月5日(月) | 14:30 | 大阪桐蔭 | 21 - 24 | 桐蔭学園 | 第1グラウンド | |
| 全国高校大会2025-26 | 55 | 1月7日(水) | 14:00 | 京都成章 | 15 - 36 | 桐蔭学園 | 第1グラウンド | |
| 高校予選 | 11月8日(土) | 13:00 | 兵庫県1 | vs | 兵庫県2 | 神戸ユニバー記念競技場 | ||
| 高校予選 | 11月9日(日) | 14:10 | 京都府1 | vs | 京都府2 | 宝が池球技場 | ||
| 高校予選 | 11月16日(日) | 11:00 | 大阪府1 | vs | 大阪府2 | 東大阪市花園ラグビー場第1G | ||
| 高校予選 | 11月16日(日) | 12:30 | 大阪府3 | vs | 大阪府4 | 東大阪市花園ラグビー場第1G | ||
| 高校予選 | 11月16日(日) | 14:00 | 大阪府5 | vs | 大阪府6 | 東大阪市花園ラグビー場第1G | ||
| 高校予選 | 11月16日(日) | 14:00 | 奈良県1 | vs | 奈良県2 | 橿原公苑陸上競技場 | ||
| 高校予選 | 11月16日(日) | 13:10 | 和歌山県1 | vs | 和歌山県2 | 紀三井寺公園陸上競技場 | ||
| 高校予選 | 11月16日(日) | 12:05 | 滋賀県1 | vs | 滋賀県2 | 皇子山総合公園 陸上競技場 | ||
| 近畿大会 | ① | 2月15日(土) | 11:00 | 関西学院高等部 | 31 - 15 | 光泉カトリック高校 | ユニバー補助 | 週ひが |
| 近畿大会 | ② | 2月15日(土) | 12:30 | 近畿大学附属和歌山高校 | 0 - 69 | 常翔学園高校 | ユニバー補助 | 週ひが |
| 近畿大会 | ③ | 2月15日(土) | 14:00 | 京都成章高校 | 19 - 14 | 東海大学付属大阪仰星高校 | ユニバー補助 | 京都Ch |
| 近畿大会 | ④ | 2月15日(土) | 11:00 | 京都工学院高校 | 122 - 3 | 八幡工業高校 | 神戸ユニバー | 京都Ch |
| 近畿大会 | ⑤ | 2月15日(土) | 12:30 | 御所実業高校 | 76 - 0 | 神戸科学技術高校 | 神戸ユニバー | 週ひが |
| 近畿大会 | ⑥ | 2月15日(土) | 14:00 | 熊野高校 | 0 - 71 | 天理高校 | 神戸ユニバー | 週ひが |
| 近畿大会 | ⑦ | 2月16日(日) | 11:00 | 報徳学園高校 | 17 - 19 | 関西学院高等部 | 神戸ユニバー | 週ひが |
| 近畿大会 | ⑧ | 2月16日(日) | 12:30 | 常翔学園高校 | 10 - 17 | 京都成章高校 | 神戸ユニバー | 京都Ch |
| 近畿大会 | ⑨ | 2月16日(日) | 11:00 | 京都工学院高校 | 10 - 24 | 御所実業高校 | ユニバー補助 | 京都Ch |
| 近畿大会 | ⑩ | 2月16日(日) | 12:30 | 天理高校 | 0 - 10 | 大阪桐蔭高校 | ユニバー補助 | 週ひが |
| 近畿大会 | ⑪ | 2月22日(土) | 11:00 | 報徳学園高校 | 28 - 29 | 常翔学園高校 | ユニバー補助 | 週ひが |
| 近畿大会 | ⑫ | 2月22日(土) | 12:30 | 京都工学院高校 | 19 - 12 | 天理高校 | ユニバー補助 | 京都Ch |
| 近畿大会 | ⑬ | 2月22日(土) | 11:00 | 関西学院高等部 | 10 - 32 | 京都成章高校 | 神戸ユニバー | 京都Ch |
| 近畿大会 | ⑭ | 2月22日(土) | 12:30 | 御所実業高校 | 12 - 18 | 大阪桐蔭高校 | 神戸ユニバー | 週ひが |
| 近畿大会 | ⑮ | 2月24日(月) | 11:00 | 関西学院高等部 | 14 - 45 | 御所実業高校 | 神戸ユニバー | 週ひが |
| 近畿大会 | ⑯ | 2月24日(月) | 12:30 | 京都成章高校 | 12 - 24 | 大阪桐蔭高校 | 神戸ユニバー | 京都Ch |
表は横にスクロールできます
全国高校大会2025-26 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 京都成章 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | 東海大大阪仰星 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | 大阪桐蔭 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | 東福岡 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | 目黒学院 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | 長崎北陽台 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | 御所実業 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | 筑紫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | 東海大相模 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | 尾道 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 12 | 國學院栃木 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 13 | 関西学院 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 14 | 高鍋 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 15 | 慶應義塾志木 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 16 | 大分東明 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | 中部大春日丘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 昌平 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | 光泉カトリック | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | 松山聖陵 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | 流経大柏 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | 日本航空石川 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | 早稲田実業 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | 西軍 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | 東軍 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | 倉敷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | 鹿児島実 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | 常翔学園 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | 山梨学院 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 30 | 飯田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | 立命館慶祥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | 秋田工業 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | 聖光学院 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | 佐賀工業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 近大和歌山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | コザ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 専大松戸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 茗渓学園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 仙台育英 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 明和県央 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 北越 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 石見智翠館 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 城東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 土佐塾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 盛岡工業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 東海大静岡翔洋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 青森山田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 名古屋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 九州学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 高川学園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 富山第一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 岐阜聖徳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 遠軽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 若狭東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 倉吉東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 四日市工業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 山形中央 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 坂出第一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高校予選 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 京都府2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 兵庫県1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 兵庫県2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 和歌山県1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 和歌山県2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大阪府1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 大阪府2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大阪府3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大阪府4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 大阪府5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 大阪府6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 奈良県1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 奈良県2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 滋賀県1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 滋賀県2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近畿大会 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御所実業高校 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 京都成章高校 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | 京都工学院高校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | 常翔学園高校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | 関西学院高等部 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | 天理高校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 報徳学園高校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 光泉カトリック高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 近畿大学附属和歌山高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 熊野高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 神戸科学技術高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 八幡工業高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
選択した条件に該当する試合はありません。






