LEAGUE ONE
リーグワン2025-26
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
12月28日
(日)
秩父宮
横浜キヤノンイーグルス
14:30
KICK OFF
東芝ブレイブルーパス東京
ギオンス
三菱重工相模原ダイナボアーズ
14:30
KICK OFF
埼玉パナソニックワイルドナイツ
1月10日
(土)
秩父宮
浦安D-Rocks
12:00
KICK OFF
横浜キヤノンイーグルス
U等々力
東芝ブレイブルーパス東京
14:30
KICK OFF
三菱重工相模原ダイナボアーズ
熊谷
埼玉パナソニックワイルドナイツ
14:30
KICK OFF
静岡ブルーレヴズ
味スタ
東京サントリーサンゴリアス
14:30
KICK OFF
コベルコ神戸スティーラーズ
ミクスタ
トヨタヴェルブリッツ
14:30
KICK OFF
リコーブラックラムズ東京
1月11日
(日)
鈴鹿
三重ホンダヒート
12:00
KICK OFF
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
1月17日
(土)
ニッパツ
横浜キヤノンイーグルス
12:00
KICK OFF
埼玉パナソニックワイルドナイツ
ユニバ
コベルコ神戸スティーラーズ
12:05
KICK OFF
リコーブラックラムズ東京
ヤマハ
静岡ブルーレヴズ
13:00
KICK OFF
三菱重工相模原ダイナボアーズ
秩父宮
浦安D-Rocks
14:05
KICK OFF
東芝ブレイブルーパス東京
JITス
東京サントリーサンゴリアス
14:05
KICK OFF
三重ホンダヒート
えどりく
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
14:30
KICK OFF
トヨタヴェルブリッツ
1月24日
(土)
秩父宮
東芝ブレイブルーパス東京
12:00
KICK OFF
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
栃木グ
三重ホンダヒート
13:00
KICK OFF
浦安D-Rocks
熊谷
埼玉パナソニックワイルドナイツ
14:30
KICK OFF
東京サントリーサンゴリアス
ギオンス
三菱重工相模原ダイナボアーズ
14:30
KICK OFF
リコーブラックラムズ東京
ニッパツ
横浜キヤノンイーグルス
14:30
KICK OFF
コベルコ神戸スティーラーズ
1月25日
(日)
ヤマハ
静岡ブルーレヴズ
14:00
KICK OFF
トヨタヴェルブリッツ
1月31日
(土)
上柚木陸
日野レッドドルフィンズ
12:00
KICK OFF
豊田自動織機シャトルズ愛知
2月7日
(土)
ユニバ
コベルコ神戸スティーラーズ
12:00
KICK OFF
静岡ブルーレヴズ
駒沢
リコーブラックラムズ東京
13:00
KICK OFF
埼玉パナソニックワイルドナイツ
栃木グ
三重ホンダヒート
13:00
KICK OFF
東芝ブレイブルーパス東京
えどりく
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
14:30
KICK OFF
浦安D-Rocks
パロ瑞穂ラ
トヨタヴェルブリッツ
14:30
KICK OFF
横浜キヤノンイーグルス
夢の島
清水建設江東ブルーシャークス
14:30
KICK OFF
花園近鉄ライナーズ
2月8日
(日)
秩父宮
東京サントリーサンゴリアス
14:30
KICK OFF
三菱重工相模原ダイナボアーズ
柏の葉
NECグリーンロケッツ東葛
12:00
KICK OFF
日本製鉄釜石シーウェイブス
博多陸
九州電力キューデンヴォルテクス
14:30
KICK OFF
レッドハリケーンズ大阪
久留米陸
ルリーロ福岡
未定
KICK OFF
中国電力レッドレグリオンズ
2月14日
(土)
熊谷
埼玉パナソニックワイルドナイツ
未定
KICK OFF
トヨタヴェルブリッツ
静岡県内
静岡ブルーレヴズ
未定
KICK OFF
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
秩父宮
横浜キヤノンイーグルス
未定
KICK OFF
リコーブラックラムズ東京
ギオンス
三菱重工相模原ダイナボアーズ
未定
KICK OFF
三重ホンダヒート
クロスタ
浦安D-Rocks
未定
KICK OFF
東京サントリーサンゴリアス
パロ瑞穂ラ
豊田自動織機シャトルズ愛知
未定
KICK OFF
清水建設江東ブルーシャークス
花園
花園近鉄ライナーズ
未定
KICK OFF
九州電力キューデンヴォルテクス
2月15日
(日)
秩父宮
東芝ブレイブルーパス東京
未定
KICK OFF
コベルコ神戸スティーラーズ
川越陸
狭山セコムラガッツ
未定
KICK OFF
クリタウォーターガッシュ昭島
2月21日
(土)
えどりく
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
未定
KICK OFF
三菱重工相模原ダイナボアーズ
駒沢
リコーブラックラムズ東京
未定
KICK OFF
浦安D-Rocks
パロ瑞穂ラ
トヨタヴェルブリッツ
未定
KICK OFF
東芝ブレイブルーパス東京
ユニバ
コベルコ神戸スティーラーズ
未定
KICK OFF
埼玉パナソニックワイルドナイツ
大阪府内
レッドハリケーンズ大阪
未定
KICK OFF
日本製鉄釜石シーウェイブス
足利陸
狭山セコムラガッツ
未定
KICK OFF
ルリーロ福岡
AGFフィ
クリタウォーターガッシュ昭島
未定
KICK OFF
マツダスカイアクティブズ広島
2月22日
(日)
鈴鹿
三重ホンダヒート
未定
KICK OFF
静岡ブルーレヴズ
秩父宮
東京サントリーサンゴリアス
未定
KICK OFF
横浜キヤノンイーグルス
柏の葉
NECグリーンロケッツ東葛
未定
KICK OFF
日野レッドドルフィンズ
敷島
ヤクルトレビンズ戸田
未定
KICK OFF
中国電力レッドレグリオンズ
2月28日
(土)
白波スタ
東芝ブレイブルーパス東京
未定
KICK OFF
リコーブラックラムズ東京
熊谷
埼玉パナソニックワイルドナイツ
未定
KICK OFF
三重ホンダヒート
駒沢
浦安D-Rocks
未定
KICK OFF
コベルコ神戸スティーラーズ
パロ瑞穂ラ
豊田自動織機シャトルズ愛知
未定
KICK OFF
九州電力キューデンヴォルテクス
AGFフィ
日野レッドドルフィンズ
未定
KICK OFF
レッドハリケーンズ大阪
夢の島
清水建設江東ブルーシャークス
未定
KICK OFF
NECグリーンロケッツ東葛
バルコムS
中国電力レッドレグリオンズ
未定
KICK OFF
マツダスカイアクティブズ広島
大和
ヤクルトレビンズ戸田
未定
KICK OFF
狭山セコムラガッツ
3月1日
(日)
静岡県内
静岡ブルーレヴズ
未定
KICK OFF
東京サントリーサンゴリアス
クラド
横浜キヤノンイーグルス
未定
KICK OFF
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
たけびし
三菱重工相模原ダイナボアーズ
未定
KICK OFF
トヨタヴェルブリッツ
AGFフィ
クリタウォーターガッシュ昭島
未定
KICK OFF
ルリーロ福岡
3月7日
(土)
釜石復興
日本製鉄釜石シーウェイブス
未定
KICK OFF
花園近鉄ライナーズ
AGFフィ
日野レッドドルフィンズ
未定
KICK OFF
NECグリーンロケッツ東葛
久留米陸
ルリーロ福岡
未定
KICK OFF
ヤクルトレビンズ戸田
バルコムS
マツダスカイアクティブズ広島
未定
KICK OFF
狭山セコムラガッツ
3月14日
(土)
栃木グ
三重ホンダヒート
未定
KICK OFF
横浜キヤノンイーグルス
駒沢
リコーブラックラムズ東京
未定
KICK OFF
静岡ブルーレヴズ
秩父宮
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
未定
KICK OFF
埼玉パナソニックワイルドナイツ
ユニバ
コベルコ神戸スティーラーズ
未定
KICK OFF
三菱重工相模原ダイナボアーズ
博多陸
九州電力キューデンヴォルテクス
未定
KICK OFF
花園近鉄ライナーズ
夢の島
清水建設江東ブルーシャークス
未定
KICK OFF
豊田自動織機シャトルズ愛知
3月15日
(日)
パロ瑞穂ラ
トヨタヴェルブリッツ
未定
KICK OFF
浦安D-Rocks
秩父宮
東京サントリーサンゴリアス
未定
KICK OFF
東芝ブレイブルーパス東京
釜石復興
日本製鉄釜石シーウェイブス
未定
KICK OFF
レッドハリケーンズ大阪
バルコムR
中国電力レッドレグリオンズ
未定
KICK OFF
クリタウォーターガッシュ昭島
3月20日
(金)
ユニバ
コベルコ神戸スティーラーズ
未定
KICK OFF
横浜キヤノンイーグルス
3月21日
(土)
秩父宮
三菱重工相模原ダイナボアーズ
未定
KICK OFF
東京サントリーサンゴリアス
熊谷
埼玉パナソニックワイルドナイツ
未定
KICK OFF
リコーブラックラムズ東京
夢の島
浦安D-Rocks
未定
KICK OFF
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
荻野
クリタウォーターガッシュ昭島
未定
KICK OFF
ヤクルトレビンズ戸田
3月22日
(日)
秩父宮
東芝ブレイブルーパス東京
未定
KICK OFF
三重ホンダヒート
愛知県内
トヨタヴェルブリッツ
未定
KICK OFF
静岡ブルーレヴズ
3月27日
(金)
大阪府内
レッドハリケーンズ大阪
未定
KICK OFF
九州電力キューデンヴォルテクス
3月28日
(土)
静岡県内
静岡ブルーレヴズ
未定
KICK OFF
コベルコ神戸スティーラーズ
秩父宮
東京サントリーサンゴリアス
未定
KICK OFF
埼玉パナソニックワイルドナイツ
えどりく
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
未定
KICK OFF
東芝ブレイブルーパス東京
横浜市内
横浜キヤノンイーグルス
未定
KICK OFF
トヨタヴェルブリッツ
未定
浦安D-Rocks
未定
KICK OFF
三重ホンダヒート
パロ瑞穂ラ
豊田自動織機シャトルズ愛知
未定
KICK OFF
日野レッドドルフィンズ
柏の葉
NECグリーンロケッツ東葛
未定
KICK OFF
清水建設江東ブルーシャークス
花園
花園近鉄ライナーズ
未定
KICK OFF
日本製鉄釜石シーウェイブス
バルコムS
マツダスカイアクティブズ広島
未定
KICK OFF
ルリーロ福岡
3月29日
(日)
秩父宮
リコーブラックラムズ東京
未定
KICK OFF
三菱重工相模原ダイナボアーズ
川越陸
狭山セコムラガッツ
未定
KICK OFF
中国電力レッドレグリオンズ
4月3日
(金)
未定
NECグリーンロケッツ東葛
未定
KICK OFF
九州電力キューデンヴォルテクス
4月4日
(土)
かきどまり
三菱重工相模原ダイナボアーズ
未定
KICK OFF
静岡ブルーレヴズ
埼玉県内
埼玉パナソニックワイルドナイツ
未定
KICK OFF
横浜キヤノンイーグルス
長良川
トヨタヴェルブリッツ
未定
KICK OFF
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
栃木グ
三重ホンダヒート
未定
KICK OFF
東京サントリーサンゴリアス
大阪府内
花園近鉄ライナーズ
未定
KICK OFF
レッドハリケーンズ大阪
いわスタ
日本製鉄釜石シーウェイブス
未定
KICK OFF
豊田自動織機シャトルズ愛知
東京都内
清水建設江東ブルーシャークス
未定
KICK OFF
日野レッドドルフィンズ
未定
マツダスカイアクティブズ広島
未定
KICK OFF
中国電力レッドレグリオンズ
狭山セコムラガッツ
未定
KICK OFF
ヤクルトレビンズ戸田
ルリーロ福岡
未定
KICK OFF
クリタウォーターガッシュ昭島
4月5日
(日)
プレド
東芝ブレイブルーパス東京
未定
KICK OFF
浦安D-Rocks
未定
リコーブラックラムズ東京
未定
KICK OFF
コベルコ神戸スティーラーズ
4月11日
(土)
刈谷
豊田自動織機シャトルズ愛知
12:00
KICK OFF
NECグリーンロケッツ東葛
AGF
日野レッドドルフィンズ
14:30
KICK OFF
花園近鉄ライナーズ
ヤンマーS
レッドハリケーンズ大阪
14:30
KICK OFF
清水建設江東ブルーシャークス
未定
ヤクルトレビンズ戸田
12:00
KICK OFF
マツダスカイアクティブズ広島
中国電力レッドレグリオンズ
13:00
KICK OFF
ルリーロ福岡
4月12日
(日)
駅前
九州電力キューデンヴォルテクス
12:00
KICK OFF
日本製鉄釜石シーウェイブス
未定
クリタウォーターガッシュ昭島
13:00
KICK OFF
狭山セコムラガッツ
4月17日
(金)
秩父宮
三重ホンダヒート
19:00
KICK OFF
リコーブラックラムズ東京
4月18日
(土)
エコパ
静岡ブルーレヴズ
14:30
KICK OFF
埼玉パナソニックワイルドナイツ
クラド
横浜キヤノンイーグルス
13:05
KICK OFF
浦安D-Rocks
豊田
トヨタヴェルブリッツ
14:30
KICK OFF
コベルコ神戸スティーラーズ
えがおS
東京サントリーサンゴリアス
14:05
KICK OFF
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
ギオンス
三菱重工相模原ダイナボアーズ
14:30
KICK OFF
東芝ブレイブルーパス東京
4月24日
(金)
秩父宮
浦安D-Rocks
19:00
KICK OFF
静岡ブルーレヴズ
東平尾公園
九州電力キューデンヴォルテクス
19:00
KICK OFF
豊田自動織機シャトルズ愛知
4月25日
(土)
熊谷
埼玉パナソニックワイルドナイツ
14:30
KICK OFF
三菱重工相模原ダイナボアーズ
神戸ユニバー
コベルコ神戸スティーラーズ
14:30
KICK OFF
東京サントリーサンゴリアス
えどりく
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
14:30
KICK OFF
三重ホンダヒート
秩父宮
東芝ブレイブルーパス東京
14:30
KICK OFF
横浜キヤノンイーグルス
サンディスク
日本製鉄釜石シーウェイブス
13:00
KICK OFF
NECグリーンロケッツ東葛
花園
花園近鉄ライナーズ
14:30
KICK OFF
清水建設江東ブルーシャークス
HANASAKA
レッドハリケーンズ大阪
12:00
KICK OFF
日野レッドドルフィンズ
未定
中国電力レッドレグリオンズ
12:00
KICK OFF
狭山セコムラガッツ
4月26日
(日)
秩父宮
リコーブラックラムズ東京
14:30
KICK OFF
トヨタヴェルブリッツ
未定
ヤクルトレビンズ戸田
12:00
KICK OFF
クリタウォーターガッシュ昭島
ルリーロ福岡
13:00
KICK OFF
マツダスカイアクティブズ広島
5月1日
(金)
秩父宮
浦安D-Rocks
19:00
KICK OFF
埼玉パナソニックワイルドナイツ
5月2日
(土)
パロマ瑞穂
トヨタヴェルブリッツ
14:30
KICK OFF
東京サントリーサンゴリアス
秩父宮
東芝ブレイブルーパス東京
14:30
KICK OFF
静岡ブルーレヴズ
花園
コベルコ神戸スティーラーズ
14:30
KICK OFF
三重ホンダヒート
刈谷
豊田自動織機シャトルズ愛知
12:00
KICK OFF
レッドハリケーンズ大阪
柏の葉
NECグリーンロケッツ東葛
14:30
KICK OFF
花園近鉄ライナーズ
夢の島
清水建設江東ブルーシャークス
12:00
KICK OFF
九州電力キューデンヴォルテクス
未定
クリタウォーターガッシュ昭島
12:00
KICK OFF
マツダスカイアクティブズ広島
狭山セコムラガッツ
13:00
KICK OFF
ルリーロ福岡
5月3日
(日)
秩父宮
横浜キヤノンイーグルス
14:30
KICK OFF
三菱重工相模原ダイナボアーズ
ハワイアンズ
リコーブラックラムズ東京
14:30
KICK OFF
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
太田
日野レッドドルフィンズ
12:00
KICK OFF
日本製鉄釜石シーウェイブス
未定
ヤクルトレビンズ戸田
12:00
KICK OFF
中国電力レッドレグリオンズ
5月9日
(土)
熊谷
埼玉パナソニックワイルドナイツ
14:30
KICK OFF
東芝ブレイブルーパス東京
ヤマハ
静岡ブルーレヴズ
14:30
KICK OFF
横浜キヤノンイーグルス
鈴鹿
三重ホンダヒート
17:10
KICK OFF
トヨタヴェルブリッツ
釜石復興
日本製鉄釜石シーウェイブス
13:00
KICK OFF
清水建設江東ブルーシャークス
KUROKIRI
九州電力キューデンヴォルテクス
13:00
KICK OFF
日野レッドドルフィンズ
バルコム
マツダスカイアクティブズ広島
12:00
KICK OFF
狭山セコムラガッツ
5月10日
(日)
えどりく
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
14:30
KICK OFF
コベルコ神戸スティーラーズ
秩父宮
東京サントリーサンゴリアス
14:30
KICK OFF
リコーブラックラムズ東京
ギオンス
三菱重工相模原ダイナボアーズ
14:30
KICK OFF
浦安D-Rocks
花園
花園近鉄ライナーズ
12:00
KICK OFF
豊田自動織機シャトルズ愛知
バルコム
中国電力レッドレグリオンズ
13:00
KICK OFF
クリタウォーターガッシュ昭島
久留米
ルリーロ福岡
13:00
KICK OFF
ヤクルトレビンズ戸田
5月11日
(月)
ヤンマーS
レッドハリケーンズ大阪
19:00
KICK OFF
NECグリーンロケッツ東葛
12/13(土)
秩父宮
リコーブラックラムズ東京
13:00
KICK OFF
東京サントリーサンゴリアス
12/13(土)
オリプリ
浦安D-Rocks
14:05
KICK OFF
三菱重工相模原ダイナボアーズ
12/13(土)
豊田ス
トヨタヴェルブリッツ
14:30
KICK OFF
三重ホンダヒート
12/13(土)
ノエスタ
コベルコ神戸スティーラーズ
17:00
KICK OFF
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
12/14(日)
日産ス
横浜キヤノンイーグルス
14:30
KICK OFF
静岡ブルーレヴズ
12/14(日)
味スタ
東芝ブレイブルーパス東京
15:00
KICK OFF
埼玉パナソニックワイルドナイツ
12/20(土)
フクアリ
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
14:30
KICK OFF
リコーブラックラムズ東京
12/20(土)
味スタ
東京サントリーサンゴリアス
14:30
KICK OFF
トヨタヴェルブリッツ
12/21(日)
鈴鹿
三重ホンダヒート
12:25
KICK OFF
コベルコ神戸スティーラーズ
12/21(日)
ギオンス
三菱重工相模原ダイナボアーズ
13:40
KICK OFF
横浜キヤノンイーグルス
12/21(日)
熊谷
埼玉パナソニックワイルドナイツ
14:30
KICK OFF
浦安D-Rocks
12/21(日)
ヤマハ
静岡ブルーレヴズ
14:30
KICK OFF
東芝ブレイブルーパス東京
12/27(土)
駅スタ
リコーブラックラムズ東京
13:05
KICK OFF
三重ホンダヒート
12/27(土)
秩父宮
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
14:30
KICK OFF
東京サントリーサンゴリアス
12/27(土)
ノエスタ
コベルコ神戸スティーラーズ
14:30
KICK OFF
トヨタヴェルブリッツ
12/28(日)
ヤマハ
静岡ブルーレヴズ
14:00
KICK OFF
浦安D-Rocks
12/13(土)
パロ瑞穂ラ
豊田自動織機シャトルズ愛知
12:00
KICK OFF
花園近鉄ライナーズ
12/13(土)
柏の葉
NECグリーンロケッツ東葛
14:30
KICK OFF
レッドハリケーンズ大阪
12/13(土)
夢の島
清水建設江東ブルーシャークス
14:30
KICK OFF
日本製鉄釜石シーウェイブス
12/14(日)
太田市陸
日野レッドドルフィンズ
12:00
KICK OFF
九州電力キューデンヴォルテクス
12/20(土)
花園
花園近鉄ライナーズ
14:30
KICK OFF
NECグリーンロケッツ東葛
12/20(土)
博多陸
九州電力キューデンヴォルテクス
14:30
KICK OFF
清水建設江東ブルーシャークス
12/21(日)
釜石復興
日本製鉄釜石シーウェイブス
13:05
KICK OFF
日野レッドドルフィンズ
12/21(日)
ヤンマーS
レッドハリケーンズ大阪
14:30
KICK OFF
豊田自動織機シャトルズ愛知
12/27(土)
ハワスタ
日本製鉄釜石シーウェイブス
12:00
KICK OFF
九州電力キューデンヴォルテクス
1/10(土)
花園
花園近鉄ライナーズ
12:00
KICK OFF
日野レッドドルフィンズ
1/10(土)
夢の島
清水建設江東ブルーシャークス
14:30
KICK OFF
レッドハリケーンズ大阪
1/10(土)
柏の葉
NECグリーンロケッツ東葛
14:30
KICK OFF
豊田自動織機シャトルズ愛知
1/17(土)
刈谷
豊田自動織機シャトルズ愛知
12:00
KICK OFF
日本製鉄釜石シーウェイブス
1/17(土)
ヤンマーS
レッドハリケーンズ大阪
14:30
KICK OFF
花園近鉄ライナーズ
1/18(日)
AGFフィ
日野レッドドルフィンズ
13:00
KICK OFF
清水建設江東ブルーシャークス
1/24(土)
博多陸
九州電力キューデンヴォルテクス
12:00
KICK OFF
NECグリーンロケッツ東葛
12/13(土)
荻野
クリタウォーターガッシュ昭島
12:00
KICK OFF
中国電力レッドレグリオンズ
12/13(土)
足利陸
狭山セコムラガッツ
13:00
KICK OFF
マツダスカイアクティブズ広島
12/14(日)
敷島
ヤクルトレビンズ戸田
12:00
KICK OFF
ルリーロ福岡
12/21(日)
みらスタ
マツダスカイアクティブズ広島
12:00
KICK OFF
クリタウォーターガッシュ昭島
12/21(日)
坂G
中国電力レッドレグリオンズ
12:00
KICK OFF
ヤクルトレビンズ戸田
12/21(日)
久留米陸
ルリーロ福岡
13:00
KICK OFF
狭山セコムラガッツ
1/10(土)
足利陸
狭山セコムラガッツ
12:00
KICK OFF
ヤクルトレビンズ戸田
1/10(土)
福通Rス
マツダスカイアクティブズ広島
14:30
KICK OFF
中国電力レッドレグリオンズ
1/11(日)
久留米陸
ルリーロ福岡
13:00
KICK OFF
クリタウォーターガッシュ昭島
1/17(土)
AGFフィ
クリタウォーターガッシュ昭島
13:00
KICK OFF
狭山セコムラガッツ
1/18(日)
みらスタ
中国電力レッドレグリオンズ
13:00
KICK OFF
ルリーロ福岡
1/25(日)
栃木グ
ヤクルトレビンズ戸田
12:00
KICK OFF
マツダスカイアクティブズ広島
1/31(土)
駒沢
ヤクルトレビンズ戸田
12:00
KICK OFF
クリタウォーターガッシュ昭島
1/31(土)
久留米陸
ルリーロ福岡
13:00
KICK OFF
マツダスカイアクティブズ広島
1/31(土)
坂G
中国電力レッドレグリオンズ
13:00
KICK OFF
狭山セコムラガッツ
2/7(土)
バルコムS
マツダスカイアクティブズ広島
未定
KICK OFF
ヤクルトレビンズ戸田
9/27(土)
釜石鵜住居復興スタジアム
日本製鉄釜石シーウェイブス
12:00
KICK OFF
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
9/27(土)
栗田工業昭島グラウンド
クリタウォーターガッシュ昭島
12:00
KICK OFF
日野レッドドルフィンズ
9/27(土)
三菱重工相模原グラウンド
三菱重工相模原ダイナボアーズ
14:30
KICK OFF
ブラックラムズ東京
9/27(土)
草薙総合運動場球技場
静岡ブルーレヴズ
15:00
KICK OFF
豊田自動織機シャトルズ愛知
9/27(土)
ドコモ大阪南港グラウンド
レッドハリケーンズ大阪
15:00
KICK OFF
九州電力キューデンヴォルテクス
9/27(土)
中国電力坂グラウンド
中国電力レッドレグリオンズ
18:00
KICK OFF
マツダスカイアクティブズ広島
9/28(日)
熊野市山崎運動公園
三重ホンダヒート
15:00
KICK OFF
トヨタヴェルブリッツ
10/4(土)
印西市松山下公園陸上競技場
NECグリーンロケッツ東葛
13:00
KICK OFF
日本製鉄釜石シーウェイブス
10/4(土)
トヨタスポーツセンター
トヨタヴェルブリッツ
13:00
KICK OFF
豊田自動織機シャトルズ愛知
10/4(土)
東大阪市花園ラグビー場 第2G
花園近鉄ライナーズ
13:00
KICK OFF
マツダスカイアクティブズ広島
10/4(土)
JAPAN BASE
九州電力キューデンヴォルテクス
15:00
KICK OFF
ルリーロ福岡
10/4(土)
重兵衛スポーツフィールド中台
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
14:00
KICK OFF
三菱重工相模原ダイナボアーズ
10/11(土)
ヤクルト戸田総合グラウンド
ヤクルトレビンズ戸田
13:00
KICK OFF
クリタウォーターガッシュ昭島
10/11(土)
未定
ルリーロ福岡
13:00
KICK OFF
中国電力レッドレグリオンズ
10/11(土)
東大阪市花園ラグビー場 第1G
花園近鉄ライナーズ
14:30
KICK OFF
レッドハリケーンズ大阪
10/11(土)
清水建設荏田グラウンド
清水建設江東ブルーシャークス
17:00
KICK OFF
狭山セコムラガッツ
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISION 1 | 1 | 12/13(土) | 13:00 | リコーブラックラムズ東京 | vs | 東京サントリーサンゴリアス | 秩父宮 | |
| DIVISION 1 | 1 | 12/13(土) | 14:05 | 浦安D-Rocks | vs | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | オリプリ | |
| DIVISION 1 | 1 | 12/13(土) | 14:30 | トヨタヴェルブリッツ | vs | 三重ホンダヒート | 豊田ス | |
| DIVISION 1 | 1 | 12/13(土) | 17:00 | コベルコ神戸スティーラーズ | vs | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | ノエスタ | |
| DIVISION 1 | 1 | 12/14(日) | 14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | vs | 静岡ブルーレヴズ | 日産ス | |
| DIVISION 1 | 1 | 12/14(日) | 15:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | vs | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 味スタ | |
| DIVISION 1 | 2 | 12/20(土) | 14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | vs | リコーブラックラムズ東京 | フクアリ | |
| DIVISION 1 | 2 | 12/20(土) | 14:30 | 東京サントリーサンゴリアス | vs | トヨタヴェルブリッツ | 味スタ | |
| DIVISION 1 | 2 | 12/21(日) | 12:25 | 三重ホンダヒート | vs | コベルコ神戸スティーラーズ | 鈴鹿 | |
| DIVISION 1 | 2 | 12/21(日) | 13:40 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | vs | 横浜キヤノンイーグルス | ギオンス | |
| DIVISION 1 | 2 | 12/21(日) | 14:30 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | vs | 浦安D-Rocks | 熊谷 | |
| DIVISION 1 | 2 | 12/21(日) | 14:30 | 静岡ブルーレヴズ | vs | 東芝ブレイブルーパス東京 | ヤマハ | |
| DIVISION 1 | 3 | 12/27(土) | 13:05 | リコーブラックラムズ東京 | vs | 三重ホンダヒート | 駅スタ | |
| DIVISION 1 | 3 | 12/27(土) | 14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | vs | 東京サントリーサンゴリアス | 秩父宮 | |
| DIVISION 1 | 3 | 12/27(土) | 14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | vs | トヨタヴェルブリッツ | ノエスタ | |
| DIVISION 1 | 3 | 12/28(日) | 14:00 | 静岡ブルーレヴズ | vs | 浦安D-Rocks | ヤマハ | |
| DIVISION 1 | 3 | 12月28日(日) | 14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | vs | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮 | |
| DIVISION 1 | 3 | 12月28日(日) | 14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | vs | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | ギオンス | |
| DIVISION 1 | 4 | 1月10日(土) | 12:00 | 浦安D-Rocks | vs | 横浜キヤノンイーグルス | 秩父宮 | |
| DIVISION 1 | 4 | 1月10日(土) | 14:30 | 東芝ブレイブルーパス東京 | vs | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | U等々力 | |
| DIVISION 1 | 4 | 1月10日(土) | 14:30 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | vs | 静岡ブルーレヴズ | 熊谷 | |
| DIVISION 1 | 4 | 1月10日(土) | 14:30 | 東京サントリーサンゴリアス | vs | コベルコ神戸スティーラーズ | 味スタ | |
| DIVISION 1 | 4 | 1月10日(土) | 14:30 | トヨタヴェルブリッツ | vs | リコーブラックラムズ東京 | ミクスタ | |
| DIVISION 1 | 4 | 1月11日(日) | 12:00 | 三重ホンダヒート | vs | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 鈴鹿 | |
| DIVISION 1 | 5 | 1月17日(土) | 12:00 | 横浜キヤノンイーグルス | vs | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | ニッパツ | |
| DIVISION 1 | 5 | 1月17日(土) | 12:05 | コベルコ神戸スティーラーズ | vs | リコーブラックラムズ東京 | ユニバ | |
| DIVISION 1 | 5 | 1月17日(土) | 13:00 | 静岡ブルーレヴズ | vs | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ヤマハ | |
| DIVISION 1 | 5 | 1月17日(土) | 14:05 | 浦安D-Rocks | vs | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮 | |
| DIVISION 1 | 5 | 1月17日(土) | 14:05 | 東京サントリーサンゴリアス | vs | 三重ホンダヒート | JITス | |
| DIVISION 1 | 5 | 1月17日(土) | 14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | vs | トヨタヴェルブリッツ | えどりく | |
| DIVISION 1 | 6 | 1月24日(土) | 12:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | vs | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮 | |
| DIVISION 1 | 6 | 1月24日(土) | 13:00 | 三重ホンダヒート | vs | 浦安D-Rocks | 栃木グ | |
| DIVISION 1 | 6 | 1月24日(土) | 14:30 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | vs | 東京サントリーサンゴリアス | 熊谷 | |
| DIVISION 1 | 6 | 1月24日(土) | 14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | vs | リコーブラックラムズ東京 | ギオンス | |
| DIVISION 1 | 6 | 1月24日(土) | 14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | vs | コベルコ神戸スティーラーズ | ニッパツ | |
| DIVISION 1 | 6 | 1月25日(日) | 14:00 | 静岡ブルーレヴズ | vs | トヨタヴェルブリッツ | ヤマハ | |
| DIVISION 1 | 7 | 2月7日(土) | 12:00 | コベルコ神戸スティーラーズ | vs | 静岡ブルーレヴズ | ユニバ | |
| DIVISION 1 | 7 | 2月7日(土) | 13:00 | リコーブラックラムズ東京 | vs | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 駒沢 | |
