UNIVERSITY LEAGUE
関西大学リーグ2024
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
※未定部分、入替戦につきましては、詳細が決まりしだいお知らせいたします。
※試合日程等は変更となる場合もございます。
2024ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
【最終順位】
優勝 天理大学
2位 京都産業大学
3位 近畿大学
4位 関西学院大学
5位 立命館大学
6位 同志社大学
7位 摂南大学
8位 関西大学
関西大学Bリーグ
| 節 | 日付 | 曜日 | 時間 | グループ | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次L① | 9月22日 | 日 | 12:00 | B1 | 大阪体育大学 | 不戦勝-棄権 | 大阪工業大学 | 鶴見緑地球技場 |
| 14:00 | B2 | 龍谷大学 | 不戦勝-棄権 | 追手門学院大学 | ||||
| 11:00 | B1 | 京都大学 | 32-29 (19-3) 4勝点1 | 大阪教育大学 | 京都大学宇治 | |||
| 11:00 | B1 | 大阪国際大学 | 44-12 (20-7) 5勝点0 | 大阪大学 | 大阪大学 | |||
| 12:00 | B2 | 大阪産業大学 | 40-12 (21-0) 5勝点0 | 花園大学 | 鶴見緑地球技場 | |||
| 13:00 | B2 | 甲南大学 | 7-14 (0-14) 1勝点4 | 神戸大学 | 甲南大学 | |||
| 1次L② | 9月29日 | 日 | 12:00 | B1 | 大阪教育大学 | 3ー84 (0ー34) 0勝点5 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 |
| 14:00 | B1 | 大阪工業大学 | 9-67 (9-29) 0勝点5 | 大阪国際大学 | ||||
| 11:00 | B1 | 大阪大学 | 0-69 (0-31) 0勝点5 | 京都大学 | 京都大学宇治 | |||
| 13:00 | B2 | 花園大学 | 7-90 (7-42) 0勝点5 | 龍谷大学 | ||||
| 12:00 | B2 | 追手門学院大学 | 21-17 (14-7) 4勝点1 | 甲南大学 | 追手門学院大学 | |||
| 14:00 | B2 | 神戸大学 | 29-65 (15-29) 0勝点5 | 大阪産業大学 | ||||
| 1次L③ | 10月13日 | 日 | 13:00 | B1 | 大阪体育大学 | 109-0 (45-0) 5勝点0 | 大阪大学 | 大阪体育大学 |
| 11:00 | B1 | 大阪国際大学 | 20-20 (10-8) 2勝点2 | 京都大学 | 京都大学宇治 | |||
| 13:00 | B2 | 龍谷大学 | 72-7 (29-7) 5勝点0 | 神戸大学 | ||||
| 13:00 | B2 | 甲南大学 | 29-32 (21-19) 1勝点4 | 大阪産業大学 | 甲南大学 | |||
| 12:00 | B2 | 追手門学院大学 | 45-15 (12-10) 5勝点0 | 花園大学 | 追手門学院大学 | |||
| 14:15 | B1 | 大阪工業大学 | 19-55 (7-33) 0勝点5 | 大阪教育大学 | ||||
| 1次L④ | 10月20日 | 日 | 11:00 | B1 | 京都大学 | 10-74 (3-43) 0勝点5 | 大阪体育大学 | 京都大学宇治 |
| 13:00 | B2 | 大阪産業大学 | 0-65 (0-27) 0勝点5 | 龍谷大学 | ||||
| 11:00 | B1 | 大阪大学 | 36-14 (10-7) 5勝点0 | 大阪工業大学 | 大阪大学 | |||
| 13:00 | B1 | 大阪教育大学 | 25-41 (10-17) 0勝点5 | 大阪国際大学 | ||||
| 13:00 | B2 | 花園大学 | 15-57 (15-24) 0勝点5 | 甲南大学 | 甲南大学 | |||
| 14:00 | B2 | 神戸大学 | 33-34 (12-7) 1勝点4 | 追手門学院大学 | 追手門学院大学 | |||
| 1次L⑤ | 11月3日 | 日 | 13:00 | B1 | 大阪体育大学 | 71−0 (24−0) 5勝点0 | 大阪国際大学 | 大阪体育大学 |
| 11:00 | B1 | 京都大学 | 92-7 (47-7) 5勝点0 | 大阪工業大学 | 京都大学宇治 | |||
| 11:00 | B1 | 大阪大学 | 31−54 (5−26) 0勝点5 | 大阪教育大学 | 大阪大学 | |||
| 13:00 | B2 | 大阪産業大学 | 54−10 (21−10) 5勝点0 | 追手門学院大学 | ||||
| 11:00 | B2 | 神戸大学 | 62−17 (12-12) 5勝点0 | 花園大学 | 甲南大学 | |||
| 13:00 | B2 | 龍谷大学 | 68−10 (40−0) 5勝点0 | 甲南大学 | ||||
| 2次T① | 11月24日 | 日 | 11:00 | ①1位-②2位 | 大阪体育大学 | 57-7 (33-0) 5勝点0 | 大阪産業大学 | 花園Ⅱ |
| 13:00 | ①2位-②1位 | 大阪国際大学 | 17-70 (7-35) 0勝点5 | 龍谷大学 | 花園Ⅱ | |||
| 11:00 | ①3位-②4位 | 京都大学 | 42-19 (14-14) 5勝点1 | 追手門学院大学 | 京都大学宇治 | |||
| 13:00 | ①4位-②3位 | 大阪教育大学 | 21-38 (7-12) 0勝点5 | 神戸大学 | 京都大学宇治 | |||
| 11:00 | ①5位-②6位 | 大阪大学 | 60-7 (24-7) 5勝点0 | 花園大学 | 大阪大学吹田 | |||
| 11:00 | ①6位-②5位 | 大阪工業大学 | 0-62 (0-31) 0勝点5 | 甲南大学 | 甲南大学六甲アイランド | |||
| 2次T② | 12月1日 | 日 | 13:00 | 1位2位決定戦 | 龍谷大学 | 3-31 (3-19) 0勝点5 | 大阪体育大学 | 花園Ⅰ |
| 11:00 | 5位6位決定戦 | 神戸大学 | 31-45 (7-31) 0勝点4 | 京都大学 | 京都大学宇治 | |||
| 13:00 | 3位4位決定戦 | 大阪産業大学 | 14-25 (7-10) 0勝点4 | 大阪国際大学 | 京都大学宇治 | |||
| 13:00 | 7位8位決定戦 | 追手門学院大学 | 33-14 (5-14) 5勝点0 | 大阪教育大学 | 追手門学院大学 | |||
| 11:00 | 9位10位決定戦 | 甲南大学 | 38-12 (19-0) 5勝点0 | 大阪大学 | 大阪大学吹田 | |||
| 13:00 | 11位12位決定戦 | 花園大学 | 33-55 (14-15) 0勝点5 | 大阪工業大学 | 大阪大学吹田 | |||
| BC入替戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | K.O. | 対戦カード | 会場 | |||
| 12月 | 15日(日) | 12:00 | 甲南大学 B9位 | 48-0 (26-0) | 大阪公立大学 C4位 | 大阪公立大学 |
| 14:00 | 大阪大学 B10位 | 41-19 (26-0) | 大阪学院大学 C3位 | 大阪公立大学 | ||
| 11:45 | 大阪工業大学 B11位 | 17-55 (5-31) | 大阪経済大学 C2位 | 大阪経済大学 | ||
| 14:00 | 花園大学 B12位 | 14-59 (7-35) | 関西外国語大学 C1位 | 大阪経済大学 | ||
1次L星取表のダウンロードはこちら(PDF)
トーナメント表のダウンロードはこちら(PDF)
【最終順位】
優勝 大阪体育大学
2位 龍谷大学
3位 大阪国際大学
4位 大阪産業大学
5位 京都大学
6位 神戸大学
7位 追手門学院大学
8位 大阪教育大学
9位 甲南大学
10位 大阪大学
11位 大阪工業大学
12位 花園大学
関西大学Cリーグ
| 節 | 日付 | 曜日 | 時間 | グループ | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次L① | 9月15日 | 日 | 11:00 | C23:C27 | 帝塚山大学 | 112-0 (42-0) | 合同C | 大阪経法 |
| 13:00 | C24:C28 | 神戸学院大学 | 38-7 (14-0) | 合同A | 大阪経法 | |||
| 15:00 | C13:C17 | 滋賀大 | 24-26 (12-14) | 合同B | 大阪経法 | |||
| 13:00 | C21:C25 | 関西外国語大学 | 46-0 (46-0) ※兵庫県立大学 棄権のため前半のみ | 兵庫県立大学 | 関西外国 | |||
| 15:00 | C22:C26 | 大阪学院大学 | 95-0 (45-0) | 兵庫教育大学 | 関西外国 | |||
| 11:00 | C11:C15 | 大阪公立大学 | 41-3 (14-3) | 佛教大学 | 鶴見第2 | |||
| 13:00 | C12:C16 | 大阪経済大学 | 不戦勝-棄権 | 奈良教育大学 | 鶴見第2 | |||
| 15:00 | C14:C18 | 和歌山大学 | 70-5 (21-0) | 神戸市外国語大学 | 鶴見第2 | |||
| 1次L② | 9月22日 | 日 | 11:00 | C24:C27 | 合同C | 棄権-不戦勝 | 神戸学院大学 | 大阪経法 |
| 13:00 | C23:C28 | 合同A | 8-69 (3-38) | 帝塚山大学 | 大阪経法 | |||
| 15:00 | C14:C17 | 合同B | 19-19 (7-12) | 和歌山大学 | 大阪経法 | |||
| 11:00 | C11:C16 | 奈良教育大学 | 棄権-不戦勝 | 大阪公立大学 | 大阪公立 | |||
| 13:00 | C22:C25 | 兵庫県立大学 | 棄権-不戦勝 | 大阪学院大学 | 大阪公立 | |||
| 15:00 | C13:C18 | 神戸市外国語大学 | 22-38 (5-33) | 滋賀大学 | 大阪公立 | |||
| 13:00 | C21:C26 | 兵庫教育大学 | 0-109 (0-58) | 関西外国語大学 | 関西外国 | |||
| 15:00 | C12:C15 | 佛教大学 | 棄権-不戦勝 | 大阪経済大学 | 関西外国 | |||
| 1次L③ | 10月6日 | 日 | 11:00 | C11:C17 | 大阪公立大学 | 69-5 (45-0) | 合同B | 大阪公立 |
| 13:00 | C22:C28 | 大阪学院大学 | 102-0 (51-0) | 合同A | 大阪公立 | |||
| 15:00 | C14:C16 | 和歌山大学 | 不戦勝-棄権 | 奈良教育大学 | 大阪公立 | |||
| 13:00 | C21:C27 | 関西外国語大学 | 95-0 (57-0) ※合同C途中棄権のため 後半30分まで | 合同C | 関西外国 | |||
| 15:00 | C12:C18 | 大阪経済大学 | 不戦勝-棄権 | 神戸市外国語大学 | 関西外国 | |||
| 12:00 | C13:C15 | 滋賀大 | 24-10 (12-5) | 佛教大学 | 滋賀 | |||
| 12:00 | C23:C25 | 帝塚山大学 | 142-0 (64-0) | 兵庫県立大学 | 鶴見第2 | |||
| 14:00 | C24:C26 | 神戸学院大学 | 90-0 (45-0) | 兵庫教育大学 | 鶴見第2 | |||
| 1次L④ | 10月13日 | 日 | 11:00 | C12:C17 | 合同B | 0-185 (0-77) | 大阪経済大学 | 大阪経法 |
| 13:00 | C21:C28 | 合同A | 5-118 (0-47) | 関西外国語大学 | 大阪経法 | |||
| 15:00 | C23:C26 | 兵庫教育大学 | 棄権-不戦勝 | 帝塚山大学 | 大阪経法 | |||
| 11:00 | C11:C18 | 神戸市外国語大学 | 棄権-不戦勝 | 大阪公立大学 | 大阪公立 | |||
| 13:00 | C24:C25 | 兵庫県立大学 | 棄権-不戦勝 | 神戸学院大学 | 大阪公立 | |||
| 15:00 | C14:C15 | 佛教大学 | 55-12 (31-5) | 和歌山大学 | 大阪公立 | |||
| 12:00 | C13:C16 | 奈良教育大学 | 12-92 (12-38) | 滋賀大 | 滋賀 | |||
| 14:00 | C22:C27 | 合同C | 棄権-不戦勝 | 大阪学院大学 | 滋賀 | |||
| 1次L⑤ | 10月27日 | 日 | 12:00 | C16:C17 | 合同B | 不戦勝-棄権 | 奈良教育大学 | 大阪経法 |
| 14:00 | C25:C28 | 合同A | 82-5 (47-5) | 兵庫県立大学 | 大阪経法 | |||
| 12:00 | C11:C14 | 和歌山大学 | 0-81 (0-40) | 大阪公立大学 | 大阪公立 | |||
| 14:00 | C15:C18 | 神戸市外国語大学 | 0-83 (0-36) | 佛教大学 | 大阪公立 | |||
| 13:00 | C21:C24 | 神戸学院大学 | 14-74 (7-43) | 関西外国語大学 | 関西外国 | |||
| 15:00 | C22:C23 | 帝塚山大学 | 21-24 (7-12) | 大阪学院大学 | 関西外国 | |||
| 12:00 | C26:C27 | 合同C | 49-17 (30-7) | 兵庫教育大学 | 鶴見第2 | |||
| 14:00 | C12:C13 | 滋賀大 | 棄権-不戦勝 | 大阪経済大学 | 鶴見第2 | |||
| 1次L⑥ | 11月3日 | 日 | 11:00 | C15:C17 | 佛教大学 | 7-14 (7-14) ※佛教大学後半 棄権のため前半のみ | 合同B | 大阪経法 |
| 13:00 | C25:C27 | 兵庫県立大学 | 0−53 (0−34) | 合同C | 大阪経法 | |||
| 15:00 | C26:C28 | 兵庫教育大学 | 17-38 (12-31) ※兵庫教育大学 後半棄権 | 合同A | 大阪経法 | |||
| 11:00 | C11:C13 | 大阪公立大学 | 63−7 (29−7) | 滋賀大 | 大阪公立 | |||
| 13:00 | C12:C14 | 大阪経済大学 | 不戦勝-棄権 | 和歌山大学 | 大阪公立 | |||
| 15:00 | C16:C18 | 奈良教育大学 | 22-64 (7-26) | 神戸市外国語大学 | 大阪公立 | |||
| 13:00 | C21:C23 | 関西外国語大学 | 57-14 (31-0) | 帝塚山大学 | 関西外国 | |||
| 15:00 | C22:C24 | 大阪学院大学 | 93-0 (52-0) | 神戸学院大学 | 関西外国 | |||
| 1次L⑦ | 11月10日 | 日 | 11:00 | C17:C18 | 神戸市外国語大学 | 19-57 (19-57) | 合同B | 大阪経法 |
| 13:00 | C15:C16 | 奈良教育大学 | 棄権-不戦勝 | 佛教大学 | 大阪経法 | |||
| 15:00 | C27:C28 | 合同C | 27-31 (15-12) | 合同A | 大阪経法 | |||
| 11:00 | C11:C12 | 大阪公立大学 | 26-57 (0-31) | 大阪経済大学 | 大阪公立 | |||
| 13:00 | C25:C26 | 兵庫教育大学 | 26-44 (7-22) | 兵庫県立大学 | 大阪公立 | |||
| 15:00 | C13:C14 | 滋賀大学 | 19-27 (14-17) | 和歌山大学 | 大阪公立 | |||
| 13:00 | C21:C22 | 関西外国語大学 | 21-14 (7-14) | 大阪学院大学 | 関西外国 | |||
| 15:00 | C23:C24 | 神戸学院大学 | 19-45 (5-26) | 帝塚山大学 | 関西外国 | |||
| 2次T① | 11月24日 | 日 | 12:00 | g C1⑦:C2⑧ | 神戸市外国語大学 | 34-19 (15-19) | 兵庫教育大学 | 大阪経済 |
| 14:00 | a C1①:C2② | 大阪経済大学 | 64-7 (31-7) | 大阪学院大学 | 大阪経済 | |||
| 11:00 | b C1②:C2① | 大阪公立大学 | 21-38 (7-31) | 関西外国語大学 | 大阪公立 | |||
| 13:00 | c C1③:C2④ | 合同B | 7-44 (0-22) | 神戸学院大学 | 大阪公立 | |||
| 15:00 | d C1④:C2③ | 和歌山大学 | 0-96 (0-54) | 帝塚山大学 | 大阪公立 | |||
| 12:00 | e C1⑤:C2⑥ | 滋賀大学 | 47-21 (26-14) | 合同C | 滋賀 | |||
| 14:00 | f C1⑥:C2⑤ | 佛教大学 | 59-7 (24-0) | 合同A | 滋賀 | |||
| - | h C1⑧:C2⑦ | 奈良教育大学 | 棄権-不戦勝 | 兵庫県立大学 | - | |||
| 2次T② | 12月1日 | 日 | 11:00 | 1位2位決定戦 | 関西外国語大学 | 31-29 (12-12) | 大阪経済大学 | 花園Ⅰ |
| 12:00 | 7位8位決定戦 | 合同B | 7-58 (7-20) | 和歌山大学 | 大阪経法 | |||
| 14:00 | 11位12位決定戦 | 合同A | 14-38 (0-12) | 合同C | 大阪経法 | |||
| 12:00 | 3位4位決定戦 | 大阪学院大学 | 14-12 (7-5) | 大阪公立大学 | 大阪公立 | |||
| 14:00 | 5位6位決定戦 | 帝塚山大学 | 73-14 (40-0) | 神戸学院大学 | 大阪公立 | |||
| 12:00 | 13位14位決定戦 | 兵庫県立大学 | 14-48 (7-12) | 神戸市立外国語大学 | 滋賀 | |||
| 14:00 | 9位10位決定戦 | 佛教大学 | 棄権-不戦勝 | 滋賀大学 | 滋賀 | |||
| - | 15位16位決定戦 | 兵庫教育大学 | 不戦勝-棄権 | 奈良教育大学 | - | |||
| BC入替戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | K.O. | 対戦カード | 会場 | |||
| 12月 | 15日(日) | 12:00 | 甲南大学 B9位 | 48-0 (26-0) | 大阪公立大学 C4位 | 大阪公立大学 |
| 14:00 | 大阪大学 B10位 | 41-19 (26-0) | 大阪学院大学 C3位 | 大阪公立大学 | ||
| 11:45 | 大阪工業大学 B11位 | 17-55 (5-31) | 大阪経済大学 C2位 | 大阪経済大学 | ||
| 14:00 | 花園大学 B12位 | 14-59 (7-35) | 関西外国語大学 C1位 | 大阪経済大学 | ||
合同A(桃山学院大、和歌山県立医大)
合同B(大阪商業大、流通科学大、大阪経済法科大、びわこ成蹊スポーツ大)
合同C(京都薬科大、京都工芸繊維大、京都教育大)
※合同チームは入替戦には進出できないこととする
1次L星取表のダウンロードはこちら(PDF)
トーナメント表のダウンロードはこちら(PDF)
【最終順位】
優勝 関西外国語大学
2位 大阪経済大学
3位 大阪学院大学
4位 大阪公立大学
5位 帝塚山大学
6位 神戸学院大学
7位 和歌山大学
8位 合同B
9位 滋賀大学
10位 佛教大学
11位 合同C
12位 合同A
13位 神戸市外国語大学
14位 兵庫県立大学
15位 兵庫教育大学
16位 奈良教育大学
関西大学ジュニアリーグ
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
【最終順位】
優勝 京都産業大学
2位 天理大学
3位 近畿大学
4位 同志社大学
5位 関西学院大学
6位 立命館大学
7位 摂南大学
8位 関西大学
関西大学コルツリーグ
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日 | 土 | 15:30 | 近畿大学 | 46-19 (17-14) | 関西大学 | 関西大学G |
| 9月21日 | 土 | 13:15 | 関西学院大学 | 7-71 (0-38) | 天理大学 | 天理大学G |
| 9月28日 | 土 | 14:45 | 摂南大学 | 20-71 (5-40) | 天理大学 | 摂南大学G |
| 14:45 | 同志社大学 | 15-38 (15-19) | 京都産業大学 | 同志社大学G | ||
| 15:15 | 近畿大学 | 19-22 (12-0) | 立命館大学 | 近畿大学G | ||
| 9月29日 | 日 | 12:00 | 関西学院大学 | 57-19 (21-14) | 関西大学 | 関西学院大学G |
| 10月5日 | 土 | 14:45 | 天理大学 | 26-7 (19-0) | 同志社大学 | 天理大学G |
| 14:45 | 摂南大学 | 12-82 (12-40) | 京都産業大学 | 摂南大学G | ||
| 10月12日 | 土 | 14:45 | 立命館大学 | 12-24 (5-7) | 関西学院大学 | 立命館大学G |
| 15:15 | 同志社大学 | 不戦勝-棄権 | 近畿大学 | 近畿大学G | ||
| 10月26日 | 土 | 14:45 | 同志社大学 | 26-34 (7-21) | 関西学院大学 | 関西学院大学G |
| 14:45 | 天理大学 | 35-10 (14-5) | 立命館大学 | 天理大学G | ||
| 10月27日 | 日 | 14:45 | 京都産業大学 | 不戦勝-棄権 | 関西大学 | 関西大学G |
| 15:15 | 近畿大学 | 45-17 (35-12) | 摂南大学 | 摂南大学G | ||
| 11月2日 | 土 | 中止 | 関西学院大学 | 0-0 (2勝点2) | 摂南大学 | 関西学院大学G |
| 11月3日 | 日 | 14:00 | 京都産業大学 | 61−15 (35−10) | 立命館大学 | 立命館大学G |
| 11月2日 | 土 | 13:15 | 関西大学 | 7-58 (0-20) | 天理大学 | 関西大学G |
| 11月9日 | 土 | 15:15 | 京都産業大学 | 27-55 (17-17) | 近畿大学 | 近畿大学G |
| 11月10日 | 日 | 14:45 | 立命館大学 | 21-33 (14-14) | 同志社大学 | 立命館大学G |
| 11月17日 | 日 | 12:45 | 関西大学 | 31-45 (21-14) | 摂南大学 | 関西大学G |
| 11月23日 | 土 | 15:15 | 天理大学 | 34-12 (10-5) | 近畿大学 | 天理大学G |
| 14:45 | 関西学院大学 | 0-63 (0-49) | 京都産業大学 | 関西学院大学G | ||
| 12:45 | 関西大学 | 棄権-不戦勝 | 同志社大学 | 同志社大学G | ||
| 14:45 | 立命館大学 | 48-12 (43-0) | 摂南大学 | 摂南大学G | ||
| 12月1日 | 日 | 14:45 | 近畿大学 | 52-24 (28-12) | 関西学院大学 | 近畿大学G |
| 14:45 | 天理大学 | 55-12 (29-0) | 京都産業大学 | 天理大学G | ||
| 14:45 | 摂南大学 | 19-54 (19-26) | 同志社大学 | 同志社大学G | ||
| 14:45 | 関西大学 | 21-19 (0-14) | 立命館大学 | 関西大学G |
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
【最終順位】
優勝 天理大学
2位 京都産業大学
3位 同志社大学
4位 近畿大学
5位 関西学院大学
6位 立命館大学
7位 摂南大学
8位 関西大学
関西大学G
近畿大学
関西大学
近畿大学
関西大学
大阪経法大学
関西外国
鶴見第2
天理大学G
関西学院大学
天理大学
関西学院大学
天理大学
花園ラグビー場第2グラウンド
近畿大学
立命館大学
関西学院大学
関西大学
東大阪市花園ラグビー場
摂南大学
天理大学
同志社大学
京都産業大学
鶴見緑地球技場
京都大学宇治
大阪大学
甲南大学
大阪経法大学
大阪公立大学
関西外国
摂南大学G
摂南大学
天理大学
摂南大学
天理大学
同志社大学G
同志社大学
京都産業大学
同志社大学
京都産業大学
近畿大学G
近畿大学
立命館大学
近畿大学
立命館大学
天理親里競技場
天理大学
同志社大学
摂南大学
京都産業大学
大阪体育大学
京都大学宇治
追手門学院大学
関西学院大学G
関西学院大学
関西大学
関西学院大学
関西大学
天理大学G
天理大学
同志社大学
天理大学
同志社大学
摂南大学G
摂南大学
京都産業大学
摂南大学
京都産業大学
花園ラグビー場第2グラウンド
近畿大学
関西大学
立命館大学
関西学院大学
大阪公立大学
関西外国
滋賀
鶴見第2
立命館大学G
立命館大学
関西学院大学
立命館大学
関西学院大学
近畿大学G
同志社大学
近畿大学
同志社大学
近畿大学
たけびしスタジアム京都
同志社大学
関西学院大学
京都産業大学
関西大学
鶴見緑地球技場
近畿大学
摂南大学
天理大学
立命館大学
大阪体育大学
京都大学宇治
甲南大学
追手門学院大学
大阪経法大学
大阪公立大学
滋賀
天理親里競技場
関西学院大学
摂南大学
関西大学
天理大学
エコパスタジアム
同志社大学
近畿大学
京都産業大学
立命館大学
京都大学宇治
大阪大学
甲南大学
追手門学院大学
関西学院大学G
同志社大学
関西学院大学
同志社大学
関西学院大学
天理大学G
天理大学
立命館大学
天理大学
立命館大学
大阪経法大学
大阪公立大学
関西外国
鶴見第2
関西大学G
京都産業大学
関西大学
京都産業大学
関西大学
摂南大学G
近畿大学
摂南大学
近畿大学
摂南大学
関西学院大学G
関西学院大学
摂南大学
関西学院大学
摂南大学
関西大学G
関西大学
天理大学
関西大学
天理大学
大阪体育大学
京都大学宇治
大阪大学
甲南大学
大阪経法大学
大阪公立大学
関西外国
立命館大学G
京都産業大学
立命館大学
京都産業大学
立命館大学
たけびしスタジアム京都
立命館大学
同志社大学
京都産業大学
近畿大学
近畿大学G
京都産業大学
近畿大学
京都産業大学
近畿大学
鶴見緑地球技場
関西大学
摂南大学
関西学院大学
天理大学
大阪経法大学
大阪公立大学
関西外国
立命館大学G
立命館大学
同志社大学
立命館大学
同志社大学
神戸ユニバー記念競技場
天理大学
近畿大学
関西学院大学
京都産業大学
関西大学G
関西大学
摂南大学
関西大学
摂南大学
天理大学G
天理大学
近畿大学
天理大学
近畿大学
関西学院大学G
関西学院大学
京都産業大学
関西学院大学
京都産業大学
同志社大学G
関西大学
同志社大学
関西大学
同志社大学
摂南大学G
立命館大学
摂南大学
立命館大学
摂南大学
天理親里競技場
関西大学
同志社大学
立命館大学
摂南大学
花園ラグビー場第2グラウンド
京都大学宇治
大阪大学吹田
甲南大学六甲アイランド
大阪経法大学
大阪公立大学
滋賀
-
花園ラグビー場第2グラウンド
摂南大学
同志社大学
関西大学
立命館大学
東大阪市花園ラグビー場
近畿大学
関西学院大学
天理大学
京都産業大学
東大阪市花園ラグビー場
京都大学宇治
追手門学院大学
大阪大学吹田
花園Ⅰ
大阪経法大学
大阪公立大学
滋賀
-
近畿大学G
近畿大学
関西学院大学
近畿大学
関西学院大学
天理大学G
天理大学
京都産業大学
天理大学
京都産業大学
同志社大学G
摂南大学
同志社大学
摂南大学
同志社大学
関西大学G
関西大学
立命館大学
関西大学
立命館大学
天理親里
関西大学
摂南大学
大阪公立大学
大阪経済大学
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aリーグ | 1 | 9月22日(日) | 11:30 |
近畿大学
|
59 - 31 |
立命館大学
|
花園ラグビー場第2グラウンド | 見逃し配信 |
| Aリーグ | 1 | 9月22日(日) | 13:30 |
関西学院大学
|
49 - 17 |
関西大学
|
花園ラグビー場第2グラウンド | 見逃し配信 |
| Aリーグ | 1 | 9月22日(日) | 12:00 |
摂南大学
|
7 - 22 |
天理大学
|
東大阪市花園ラグビー場 | 見逃し配信 |
| Aリーグ | 1 | 9月22日(日) | 14:00 |
同志社大学
|
24 - 97 |
京都産業大学
|
東大阪市花園ラグビー場 | 見逃し配信 |
| Aリーグ | 2 | 9月29日(日) | 11:45 |
天理大学
|
52 - 28 |
同志社大学
|
天理親里競技場 | 見逃し配信 |
| Aリーグ | 2 | 9月29日(日) | 14:00 |
摂南大学
|
28 - 67 |
京都産業大学
|
天理親里競技場 | 見逃し配信 |
| Aリーグ | 2 | 10月6日(日) | 11:45 |
近畿大学
|
25 - 31 |
関西大学
|
花園ラグビー場第2グラウンド | |
| Aリーグ | 2 | 10月6日(日) | 14:00 |
立命館大学
|
22 - 26 |
関西学院大学
|
花園ラグビー場第2グラウンド | |
| Aリーグ | 3 | 10月13日(日) | 11:45 |
同志社大学
|
19 - 52 |
関西学院大学
|
たけびしスタジアム京都 | |
| Aリーグ | 3 | 10月13日(日) | 14:00 |
京都産業大学
|
69 - 19 |
関西大学
|
たけびしスタジアム京都 | |
| Aリーグ | 3 | 10月13日(日) | 11:45 |
近畿大学
|
45 - 29 |
摂南大学
|
鶴見緑地球技場 | |
| Aリーグ | 3 | 10月13日(日) | 14:00 |
天理大学
|
54 - 10 |
立命館大学
|
鶴見緑地球技場 | |
| Aリーグ | 4 | 10月20日(日) | 11:45 |
関西学院大学
|
42 - 38 |
摂南大学
|
天理親里競技場 | |
| Aリーグ | 4 | 10月20日(日) | 14:00 |
関西大学
|
21 - 64 |
天理大学
|
天理親里競技場 | |
| Aリーグ | 4 | 10月20日(日) | 11:00 |
同志社大学
|
14 - 68 |
近畿大学
|
エコパスタジアム | |
| Aリーグ | 4 | 10月20日(日) | 13:30 |
京都産業大学
|
47 - 12 |
立命館大学
|
エコパスタジアム | |
| Aリーグ | 5 | 11月4日(月) | 11:45 |
立命館大学
|
38 - 22 |
同志社大学
|
たけびしスタジアム京都 | |
| Aリーグ | 5 | 11月4日(月) | 14:00 |
京都産業大学
|
56 - 14 |
近畿大学
|
たけびしスタジアム京都 | |
| Aリーグ | 5 | 11月10日(日) | 11:45 |
関西大学
|
19 - 30 |
摂南大学
|
鶴見緑地球技場 | |
| Aリーグ | 5 | 11月10日(日) | 14:00 |
関西学院大学
|
15 - 28 |
天理大学
|
鶴見緑地球技場 | |
| Aリーグ | 6 | 11月17日(日) | 11:45 |
天理大学
|
26 - 28 |
近畿大学
|
神戸ユニバー記念競技場 | |
| Aリーグ | 6 | 11月17日(日) | 14:00 |
関西学院大学
|
45 - 21 |
京都産業大学
|
神戸ユニバー記念競技場 | |
| Aリーグ | 6 | 11月24日(日) | 11:45 |
関西大学
|
29 - 31 |
同志社大学
|
天理親里競技場 | 見逃し配信 |
| Aリーグ | 6 | 11月24日(日) | 14:00 |
立命館大学
|
40 - 12 |
摂南大学
|
天理親里競技場 | 見逃し配信 |
| Aリーグ | 7 | 11月30日(土) | 11:45 |
摂南大学
|
38 - 39 |
同志社大学
|
花園ラグビー場第2グラウンド | |
| Aリーグ | 7 | 11月30日(土) | 14:00 |
関西大学
|
8 - 38 |
立命館大学
|
花園ラグビー場第2グラウンド | |
| Aリーグ | 7 | 11月30日(土) | 11:45 |
近畿大学
|
29 - 22 |
関西学院大学
|
東大阪市花園ラグビー場 | |
| Aリーグ | 7 | 11月30日(土) | 14:08 |
天理大学
|
31 - 15 |
京都産業大学
