UNIVERSITY LEAGUE
関西大学リーグ2023
日程・結果
大会情報・順位表 星取表・順位決定方式など
※未定部分、入替戦につきましては、詳細が決まりしだいお知らせいたします。
※試合日程等は変更となる場合もございます。
2023ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
順位決定方式(PDF)
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
【最終順位】
1位 京都産業大学(36点)7勝0敗
2位 天理大学(30点)6勝1敗
3位 関西学院大学(22点)5勝2敗
4位 近畿大学(13点)3勝4敗
5位 立命館大学(12点)2勝5敗
6位 関西大学(11点)2勝4敗1分
7位 摂南大学(10点)2勝4敗1分
8位 同志社大学(2点)0勝7敗
※京都産業大学、全勝により勝ち点4を追加
関西大学Bリーグ
| 節 | 月日 | 曜日 | キックオフ | グループ | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次L① | 9月17日 | 日 | 13:00 | B1 | 龍谷大学 | 59-7 (31-7) 5勝点0 | 大阪産業大学 | 京都大学 |
| 11:00 | 京都大学 | 52-0 (21-0) 5勝点0 | 花園大学 | 京都大学 | ||||
| 11:00 | 甲南大学 | 48-17 (29-17) 5勝点0 | 大阪経済大学 | 甲南大学 | ||||
| 12:00 | B2 | 大阪体育大学 | 85-38 (33-17) 5勝点1 | 大阪国際大学 | 鶴見緑地球技場 | |||
| 17:00 | 大阪教育大学 | ✕-〇 棄権 0勝点5 | 追手門学院大学 | 追手門学院大学 | ||||
| 14:00 | 大阪工業大学 | 39-17 (12-17) 5勝点0 | 神戸大学 | 鶴見緑地球技場 | ||||
| 1次L② | 9月24日 | 日 | 11:45 | B1 | 大阪経済大学 | 22-83 (7-45) 0勝点5 | 龍谷大学 | 大阪経済大学 |
| 11:00 | 大阪産業大学 | 19-35 (14-14) 0勝点5 | 京都大学 | 京都大学 | ||||
| 13:00 | 花園大学 | 3-55 (3-24) 0勝点5 | 甲南大学 | 京都大学 | ||||
| 12:00 | B2 | 神戸大学 | ✕-〇 棄権 0勝点5 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 | |||
| 14:00 | 大阪国際大学 | 47-7 (26-7) 5勝点0 | 大阪教育大学 | 大阪体育大学 | ||||
| 17:00 | 追手門学院大学 | 50-12 (24-5) 5勝点0 | 大阪工業大学 | 追手門学院大学 | ||||
| 1次L③ | 10月8日 | 日 | 13:00 | B1 | 龍谷大学 | 66-24 (26-24) 5勝点0 | 花園大学 | 京都大学 |
| 11:00 | 京都大学 | 12-32 (0-14) 0勝点5 | 甲南大学 | 京都大学 | ||||
| 11:45 | 大阪産業大学 | 38-17 (21-12) 5勝点0 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 | ||||
| 13:00 | B2 | 大阪体育大学 | 57-7 (26-0) 5勝点0 | 追手門学院大学 | 大阪体育大学 | |||
| 14:30 | 大阪教育大学 | 14-38 (0-14) 0勝点5 | 大阪工業大学 | 四條畷市総合公園 | ||||
| 12:00 | 大阪国際大学 | 36-14 (19-14) 5勝点0 | 神戸大学 | 四條畷市総合公園 | ||||
| 1次L④ | 10月15日 | 日 | 11:00 | B1 | 甲南大学 | 7-41 (7-22) 0勝点5 | 龍谷大学 | 甲南大学 |
| 11:00 | 大阪経済大学 | 19-74 (5-22) 0勝点5 | 京都大学 | 京都大学 | ||||
| 13:00 | 花園大学 | 31-26 (21-19) 5勝点2 | 大阪産業大学 | 京都大学 | ||||
| 13:00 | B2 | 大阪工業大学 | 0-134 (0-57) 0勝点5 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 | |||
| 13:00 | 神戸大学 | 24-29 (5-19) 2勝点5 | 大阪教育大学 | 甲南大学 | ||||
| 14:30 | 追手門学院大学 | 41-45 (22-21) 2勝点5 | 大阪国際大学 | 追手門学院大学 | ||||
| 1次L⑤ | 10月29日 | 日 | 11:00 | B1 | 龍谷大学 | 34-19 (17-12) 5勝点0 | 京都大学 | 京都大学 |
| 11:00 | 甲南大学 | 31-17 (12-10) 5勝点0 | 大阪産業大学 | 甲南大学 | ||||
| 13:00 | 花園大学 | 28-41 (14-15) 1勝点5 | 大阪経済大学 | 京都大学 | ||||
| 13:00 | B2 | 大阪体育大学 | 〇-✕ 棄権 5勝点0 | 大阪教育大学 | 大阪体育大学 | |||
| 14:00 | 大阪工業大学 | 19-40 (5-19) 0勝点5 | 大阪国際大学 | 四條畷市総合公園 | ||||
| 13:00 | 追手門学院大学 | 44-33 (22-19) 5勝点1 | 神戸大学 | 甲南大学 | ||||
| 2次T① | 11月19日 | 日 | 12:00 | ①1位‐②2位 | 龍谷大学 | 53-12 (21-0) 5勝点0 | 大阪国際大学 | 花園Ⅱ |
| 14:00 | ①2位-②1位 | 甲南大学 | 5-72 (5-29) 0勝点5 | 大阪体育大学 | 花園Ⅱ | |||
| 11:00 | ①3位‐②4位 | 京都大学 | 48-21 (21-21) 5勝点0 | 大阪工業大学 | 京都大学 | |||
| 13:00 | ①4位-②3位 | 大阪産業大学 | 36-22 (17-12) 5勝点1 | 追手門学院大学 | 京都大学 | |||
| 11:00 | ①5位‐②6位 | 花園大学 | 26-45 (14-19) 1勝点5 | 神戸大学 | 大阪経済大学 | |||
| 13:00 | ①6位-②5位 | 大阪経済大学 | 46-33 (17-21) 5勝点1 | 大阪教育大学 | 大阪経済大学 | |||
| 2次T② | 11月26日 | 日 | 12:00 | 3位4位決定戦 | 大阪国際大学 | 24-27 (12-13) 2勝点5 | 甲南大学 | 花園Ⅰ |
| 14:00 | 1位2位決定戦 | 龍谷大学 | 28-38 (14-12) | 大阪体育大学 | 花園Ⅰ | |||
| 11:00 | 5位6位決定戦 | 京都大学 | 45-3 (12-3) 5勝点0 | 大阪産業大学 | 京都大学 | |||
| 13:00 | 7位8位決定戦 | 大阪工業大学 | 24-54 (17-26) 1勝点5 | 追手門学院大学 | 京都大学 | |||
| 11:00 | 11位12位決定戦 | 花園大学 | 36-33 (14-12) 5勝点2 | 大阪教育大学 | 大阪経済大学 | |||
| 13:00 | 9位10位決定戦 | 神戸大学 | 24-31 (19-14) 1勝点5 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 |
| BC入替戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | K.O. | 対戦カード | 会場 | |||
| 12月 | 10日(日) | 12:00 | 大阪教育大学 B12位 | 33-22 (19-10) | 大阪公立大学 C1位 | 大阪公立大学 |
| 14:00 | 花園大学 B11位 | 75-12 (35-0) | 関西外国語大学 C2位 |
|||
| 12:00 | 大阪経済大学 B9位 | 22-29 (5-12) | 大阪大学 C4位 | 鶴見緑地 | ||
| 14:00 | 神戸大学 B10位 | 22-22 (19-12) | 大阪学院大学 C3位 |
|||
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
トーナメント表のダウンロードはこちら(PDF)
<最終順位>
1位 大阪体育大学
2位 龍谷大学
3位 甲南大学
4位 大阪国際大学
5位 京都大学
6位 大阪産業大学
7位 追手門学院大学
8位 大阪工業大学
9位 大阪経済大学
10位 神戸大学
11位 花園大学
12位 大阪教育大学
関西大学Cリーグ
| 節 | 月日 | 曜日 | 時間 | グループ | グランド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次L① | 9月17日 | 日 | 11:00 | C2 | 大阪公立大学 | 34-0 (24-0) | 神戸学院大学 | 大阪公立大学 |
| 13:00 | C2 | 大阪学院大学 | 〇-✕ 棄権 | 兵庫県立大学 | 大阪公立大学 | |||
| 15:00 | C1 | 大阪大学 | 62-12 (24-5) | 佛教大学 | 大阪公立大学 | |||
| 12:00 | C1 | 関西外国語大学 | 117-0 (66-0) | 和歌山大学 | 関西外国語大学 | |||
| 14:00 | C2 | 滋賀大学 | 87-0 (39-0) | 兵庫教育大学 | 関西外国語大学 | |||
| 1次L② | 9月24日 | 日 | 11:00 | C2 | 大阪公立大学 | 〇-✕ 棄権 | 兵庫県立大学 | 大阪公立大学 |
| 13:00 | C2 | 大阪学院大学 | 〇-✕ 棄権 | 兵庫教育大学 | 大阪公立大学 | |||
| 12:00 | C1 | 関西外国語大学 | 〇-✕ 棄権 | 佛教大学 | 関西外国語大学 | |||
| 14:00 | C1 | 帝塚山大学 | 118-0 (52-0) | 和歌山大学 | 関西外国語大学 | |||
| 13:00 | C2 | 滋賀大学 | 32-19 (22-12) | 神戸学院大学 | 滋賀大学 | |||
| 1次L③ | 10月8日 | 日 | 11:00 | C2 | 大阪公立大学 | 71-0 (42-0) | 滋賀大学 | 大阪公立大学 |
| 13:00 | C2 | 兵庫県立大学 | 26-17 (21-3) | 兵庫教育大学 | 大阪公立大学 | |||
| 15:00 | C1 | 大阪大学 | 82-0 (36-0) | 和歌山大学 | 大阪公立大学 | |||
| 12:00 | C1 | 関西外国語大学 | 32-19 (20-7) | 帝塚山大学 | 関西外国語大学 | |||
| 14:00 | C2 | 大阪学院大学 | 60-17 (29-5) | 神戸学院大学 | 関西外国語大学 | |||
| 1次L④ | 10月15日 | 日 | 11:00 | C2 | 大阪公立大学 | 82-0 (39-0) | 兵庫教育大学 | 大阪公立大学 |
| 13:00 | C2 | 神戸学院大学 | 88-10 (29-5) | 兵庫県立大学 | 大阪公立大学 | |||
| 15:00 | C1 | 佛教大学 | 17-34 (12-10) | 和歌山大学 | 大阪公立大学 | |||
| 12:00 | C2 | 大阪学院大学 | 44-19 (19-14) | 滋賀大学 | 滋賀大学 | |||
| 14:00 | C1 | 大阪大学 | 41-35 (19-14) | 帝塚山大学 | 滋賀大学 | |||
| 1次L⑤ | 10月29日 | 日 | 11:00 | C2 | 大阪学院大学 | 21-43 (14-17) | 大阪公立大学 | 大阪公立大学 |
| 13:00 | C2 | 神戸学院大学 | 〇-✕ 棄権 | 兵庫教育大学 | 大阪公立大学 | |||
| 15:00 | C1 | 帝塚山大学 | 〇-✕ 棄権 | 佛教大学 | 大阪公立大学 | |||
| 12:00 | C1 | 大阪大学 | 21-26 (7-19) | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | |||
| 14:00 | C2 | 滋賀大学 | 58-20 (24-5) | 兵庫県立大学 | 関西外国語大学 | |||
| 2次L① | 11月12日 | 日 | 11:00 | B | 大阪大学 C1 2位 | 14-14 (0-0) ✕抽選○ | 大阪公立大学 C2 1位 | 大阪公立大学 |
| 13:00 | A | 関西外国語大学 C1 1位 | 14-10 (7-5) | 大阪学院大学 C2 2位 | 大阪公立大学 | |||
| 15:00 | C | 帝塚山大学 C1 3位 | 54-14 (21-7) | 神戸学院大学 C2 4位 | 大阪公立大学 | |||
| 12:00 | D | 和歌山大学 C1 4位 | ✕-〇 棄権 | 滋賀大学 C2 3位 | 滋賀大学 | |||
| 14:00 | E | 佛教大学 C1 5位 | 78-12 (33-5) | 兵庫教育大学 C2 6位 | 滋賀大学 | |||
| 2次L ② | 11月26日 | 日 | 11:00 | 1位2位決定戦 | 大阪公立大学 Bの勝者 | 27-5 (15-0) | 関西外国語大学 Aの勝者 | 大阪公立大学 |
| 13:00 | 3位4位決定戦 | 大阪大学 Bの敗者 | 31-33 (14-14) | 大阪学院大学 Aの敗者 | 大阪公立大学 | |||
| 15:00 | 7位8位決定戦 | 神戸学院大学 Cの敗者 | 39-36 (15-19) | 和歌山大学 Dの敗者 | 大阪公立大学 | |||
| 12:00 | 9位10位決定戦 | 佛教大学 Eの勝者 | 36-26 (28-7) | 兵庫県立大学 C2 5位 | 滋賀大学 | |||
| 14:00 | 5位6位決定戦 | 帝塚山大学 Cの勝者 | 33-45 (21-31) | 滋賀大学 Dの勝者 | 滋賀大学 |
| BC入替戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | K.O. | 対戦カード | 会場 | |||
| 12月 | 10日(日) | 12:00 | 大阪教育大学 B12位 | 33-22 (19-10) | 大阪公立大学 C1位 | 大阪公立大学 |
| 14:00 | 花園大学 B11位 | 75-12 (35-0) | 関西外国語大学 C2位 |
|||
| 12:00 | 大阪経済大学 B9位 | 22-29 (5-12) | 大阪大学 C4位 | 鶴見緑地 | ||
| 14:00 | 神戸大学 B10位 | 22-22 (19-12) | 大阪学院大学 C3位 |
|||
※CD入替戦については京都薬科大学(合同を除いてDリーグ2位)が入替戦への出場を辞退したため、Cリーグ11位の兵庫教育大学の不戦勝(残留)とする。
星取表のダウンロードはこちら(PDF)

トーナメント表のダウンロードはこちら(PDF)
<最終順位>
1位 大阪公立大学
2位 関西外国語大学
3位 大阪学院大学
4位 大阪大学
5位 滋賀大学
6位 帝塚山大学
7位 神戸学院大学
8位 和歌山大学
9位 佛教大学
10位 兵庫県立大学
11位 兵庫教育大学
関西大学Dリーグ
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 当番チーム | 対戦チーム | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月8日 | 日 | 11:00 | 奈良教育大学 | 14-45 (7-17) | 合同B | 鶴見緑地 |
| 13:00 | 京都薬科大学 | 7-36 (0-7) | 合同A | |||
| 10月15日 | 日 | 11:00 | 神戸市外国語大学 | 5-38 (0-24) | 合同B | 大阪経済法科大学 |
| 10月22日 | 日 | 11:00 | 合同A | 50-21 (31-7) | 奈良教育大学 | Jグリーン堺 |
| 13:00 | 京都薬科大学 | 43-19 (10-14) | 神戸市外国語大学 | |||
| 10月29日 | 日 | 11:00 | 合同B | 〇-✕ 棄権 | 京都薬科大学 | 大阪経済法科大学 |
| 11:00 | 奈良教育大学 | 41-19 (22-0) | 神戸市外国語大学 | |||
| 11月5日 | 日 | 11:00 | 合同A | 34-12 (17-7) | 神戸市外国語大学 | Jグリーン堺 |
| 11月12日 | 日 | 11:00 | 京都薬科大学 | 7-40 (0-28) | 奈良教育大学 | 大阪経済法科大学 |
| 13:00 | 合同A | 7-29 (0-15) | 合同B |
合同A:桃山学院大学、京都工芸繊維大学
合同B:大阪商業大学、流通科学大学、びわこ成蹊スポーツ大学、大阪経済法科大学
※合同チームは入替戦に進出せず、昇格・降格には関わらないものとする。
※奈良教育大学(合同を除いてDリーグ1位)がCリーグに自動昇格となる。
※CD入替戦については京都薬科大学(合同を除いてDリーグ2位)が入替戦への出場を辞退したため、Cリーグ11位の兵庫教育大学の不戦勝(残留)とする。
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
<最終順位>
1位 合同B
2位 合同A
3位 奈良教育大学
4位 京都薬科大学
5位 神戸市外国語大学
関西大学ジュニアリーグ
| 月日 | 曜日 | Kickoff | 対戦カード | 試合会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 9月23日 | 土 | 12:00 | 天理大学 | 45-12 (26-5) 5勝点0 | 同志社大学 | 天理大学G |
| 13:00 | 近畿大学 | 38-24 (14-12) 4勝点0 | 関西大学 | 近畿大学G | |||
| 11月4日 | 土 | 13:00 | 立命館大学 | 49-26 (21-5) 5勝点0 | 摂南大学 | 立命館大学G | |
| 13:30 | 京都産業大学 | 66-17 (26-7) 5勝点0 | 関西学院大学 | 京都産業大学G | |||
| 第2節 | 10月29日 | 日 | 天理大学 | ○-☓ 5勝点0 | 関西大学 | ||
| 9月30日 | 土 | 13:00 | 立命館大学 | 26-31 (12-14) 1勝点4 | 関西学院大学 | 立命館大学G | |
| 13:00 | 京都産業大学 | 73-33 (38-5) 5勝点0 | 摂南大学 | 摂南大学G | |||
| 10月14日 | 土 | 13:30 | 近畿大学 | 14−31 (7−21) 0勝点4 | 同志社大学 | 同志社大学G | |
| 第3節 | 10月7日 | 土 | 14:00 | 天理大学 | 18-8 (10-3) 4勝点0 | 近畿大学 | 近畿大学G |
| 10月8日 | 日 | 13:00 | 同志社大学 | 45-12 (31-0) 5勝点0 | 関西大学 | 同志社大学G | |
| 10月14日 | 土 | 13:00 | 立命館大学 | 7-47 (7-14) 0勝点5 | 京都産業大学 | 立命館大学G | |
| 13:00 | 関西学院大学 | 20−14 (5−7) 4勝点1 | 摂南大学 | 摂南大学G | |||
| 第4節 | 10月21日 | 土 | 13:00 | 天理大学 | 38-31 (33-5) 4勝点1 | 立命館大学 | 立命館大学G |
| 10月22日 | 日 | 13:00 | 関西学院大学 | 32-26 (15-7) 4勝点1 | 関西大学 | 関西大学千里山G | |
| 10月28日 | 土 | 15:15 | 京都産業大学 | 29-32 (14-13) 1勝点4 | 近畿大学 | 京都産業大学G | |
| 13:30 | 同志社大学 | 36-36 (17-24) 2勝点2 | 摂南大学 | 同志社大学G | |||
| 第5節 | 11月11日 | 土 | 13:00 | 天理大学 | 31-5 (10-5) 5勝点0 | 摂南大学 | 天理大学G |
| 13:30 | 立命館大学 | 52-26 (19-7) 5勝点 0 | 同志社大学 | 同志社大学G | |||
| 13:30 | 関西学院大学 | 31-31 (17-12) 2勝点2 | 近畿大学 | 関西学院大学G | |||
| 11月12日 | 日 | 13:00 | 京都産業大学 | 67-17 (53-0) 5勝点0 | 関西大学 | 関西大学千里山G | |
| 第6節 | 11月19日 | 日 | 12:00 | 天理大学 | 59-17 (5-10) 5勝点0 | 関西学院大学 | 天理大学G |
| 13:00 | 近畿大学 | 62-19 (36-7) 5勝点0 | 摂南大学 | 近畿大学G | |||
| 11月25日 | 土 | 13:30 | 京都産業大学 | 38-52 (26-17) 4勝点0 | 同志社大学 | 同志社大学G | |
| 11月26日 | 日 | 13:00 | 立命館大学 | 42-35 (14-28) 4勝点1 | 関西大学 | 立命館大学G | |
| 第7節 | 12月3日 | 日 | 13:00 | 天理大学 | 39-17 (39-0) 5勝点0 | 京都産業大学 | 天理大学G |
| 13:00 | 立命館大学 | 14-29 (0-17) 0勝点5 | 近畿大学 | 近畿大学G | |||
| 11:30 | 関西学院大学 | 35-47 (28-19) 0勝点4 | 同志社大学 | 同志社大学G | |||
| 13:00 | 関西大学 | 31-31 (5-24) 2勝点2 | 摂南大学 | 摂南大学G | |||
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
<最終順位>
1位 天理大学
2位 京都産業大学
3位 近畿大学
4位 同志社大学
5位 立命館大学
6位 関西学院大学
7位 摂南大学
8位 関西大学
関西大学コルツリーグ
| 月日 | 曜日 | Kickoff | 対戦カード | 試合会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 9月23日 | 土 | 13:45 | 天理大学 | 53-21 (29-14) | 同志社大学 | 天理大学G |
| 14:45 | 近畿大学 | ○-☓ (棄権) | 関西大学 | 近畿大学G | |||
| 11月4日 | 土 | 14:45 | 立命館大学 | 40-33 (14-19) | 摂南大学 | 立命館大学G | |
| 15:15 | 京都産業大学 | 17-40 (17-12) | 関西学院大学 | 京都産業大学G | |||
| 第2節 | 10月29日 | 日 | 天理大学 | ○-☓ 5勝点0 | 関西大学 | ||
| 9月30日 | 土 | 14:45 | 立命館大学 | 21-19 (7-5) | 関西学院大学 | 立命館大学G | |
| 14:45 | 京都産業大学 | 40-29 (14-12) | 摂南大学 | 摂南大学G | |||
| 10月14日 | 土 | 15:15 | 近畿大学 | 28−33 (14−21) | 同志社大学 | 同志社大学G | |
| 第3節 | 10月7日 | 土 | 15:40 | 天理大学 | 54-19 (40-0) | 近畿大学 | 近畿大学G |
| 10月8日 | 日 | 14:45 | 同志社大学 | ○-☓ (棄権) | 関西大学 | 同志社大学G | |
| 10月14日 | 土 | 14:45 | 立命館大学 | 31−21 (21−7) | 京都産業大学 | 立命館大学G | |
| 14:45 | 関西学院大学 | 64−28 (26−21) | 摂南大学 | 摂南大学G | |||
| 第4節 | 10月21日 | 土 | 14:45 | 天理大学 | 50-19 (26-12) | 立命館大学 | 立命館大学G |
| 10月22日 | 日 | 14:45 | 関西学院大学 | ○-☓ (スクラムノーコンテスト) | 関西大学 | 関西大学千里山G | |
| 10月28日 | 土 | 17:00 | 京都産業大学 | 36-21 | 近畿大学 | 京都産業大学G | |
| 15:15 | 同志社大学 | 41-24 | 摂南大学 | 同志社大学G | |||
| 第5節 | 11月11日 | 土 | 14:45 | 天理大学 | 72-7 (41-7) | 摂南大学 | 天理大学G |
| 15:15 | 立命館大学 | 19-45 (12-19) | 同志社大学 | 同志社大学G | |||
| 15:10 | 関西学院大学 | 66-38 (45-7) | 近畿大学 | 京都産業大学G | |||
| 11月12日 | 日 | 14:45 | 京都産業大学 | ○-☓ (棄権) | 関西大学 | 関西大学G | |
| 第6節 | 11月19日 | 日 | 13:45 | 天理大学 | 61-48 (35-24) | 関西学院大学 | 天理大学G |
| 14:45 | 近畿大学 | 86-21 (52-0) | 摂南大学 | 近畿大学G | |||
| 11月25日 | 土 | 15:15 | 京都産業大学 | 59-12 (19-5) | 同志社大学 | 同志社大学G | |
| 11月26日 | 日 | 14:45 | 立命館大学 | ○-☓ (棄権) | 関西大学 | 立命館大学G | |
| 第7節 | 12月3日 | 日 | 14:45 | 天理大学 | 14-41 (14-17) | 京都産業大学 | 天理大学G |
| 14:45 | 立命館大学 | 22-69 (5-26) | 近畿大学 | 近畿大学G | |||
| 13:15 | 関西学院大学 | 26-35 (7-21) | 同志社大学 | 同志社大学G | |||
| 14:45 | 関西大学 | ☓-○ (スクラムノーコンテスト) | 摂南大学 | 摂南大学G | |||
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
<最終順位>
1位 天理大学
2位 同志社大学
3位 立命館大学
4位 関西学院大学
5位 京都産業大学
6位 近畿大学
7位 摂南大学
8位 関西大学
花園Ⅱ
近畿大学
関西学院大学
同志社大学
立命館大学
花園Ⅰ
摂南大学
天理大学
関西大学
京都産業大学
京都大学
甲南大学
鶴見緑地球技場
追手門学院大学
大阪公立大学
関西外国語大学
天理大学G
天理大学
同志社大学
天理大学
同志社大学
近畿大学G
近畿大学
関西大学
近畿大学
関西大学
エコパ(静岡)
関西学院大学
立命館大学
京都産業大学
摂南大学
皇子山
同志社大学
近畿大学
天理大学
関西大学
大阪経済大学
京都大学
大阪体育大学
追手門学院大学
大阪公立大学
関西外国語大学
滋賀大学
立命館大学G
立命館大学
関西学院大学
立命館大学
関西学院大学
摂南大学G
京都産業大学
摂南大学
京都産業大学
摂南大学
鶴見緑地
関西大学
同志社大学
近畿大学
天理大学
近畿大学G
天理大学
近畿大学
天理大学
近畿大学
皇子山
関西学院大学
摂南大学
立命館大学
京都産業大学
京都大学
大阪経済大学
大阪体育大学
四條畷市総合公園
大阪公立大学
関西外国語大学
鶴見緑地
同志社大学G
同志社大学
関西大学
同志社大学
関西大学
同志社大学G
近畿大学
同志社大学
近畿大学
同志社大学
立命館大学G
立命館大学
京都産業大学
立命館大学
京都産業大学
摂南大学G
関西学院大学
摂南大学
関西学院大学
摂南大学
天理親里
関西大学
関西学院大学
天理大学
立命館大学
甲南大学
京都大学
大阪体育大学
追手門学院大学
大阪公立大学
滋賀大学
大阪経済法科大学
立命館大学G
天理大学
立命館大学
天理大学
立命館大学
宝が池
同志社大学
摂南大学
京都産業大学
近畿大学
Jグリーン堺
関西大学千里山G
関西学院大学
関西大学
関西学院大学
関西大学
京都産業大学G
京都産業大学
近畿大学
京都産業大学
近畿大学
同志社大学G
同志社大学
摂南大学
同志社大学
摂南大学
宝が池
立命館大学
摂南大学
京都産業大学
関西学院大学
京都大学
甲南大学
大阪体育大学
四條畷市総合公園
大阪公立大学
関西外国語大学
大阪経済法科大学
天理大学
関西大学
天理大学
関西大学
立命館大学G
立命館大学
摂南大学
立命館大学
摂南大学
京都産業大学G
京都産業大学
関西学院大学
京都産業大学
関西学院大学
鶴見緑地
近畿大学
関西大学
同志社大学
天理大学
Jグリーン堺
天理大学G
天理大学
摂南大学
天理大学
摂南大学
同志社大学G
立命館大学
同志社大学
立命館大学
同志社大学
関西学院大学G
関西学院大学
近畿大学
京都産業大学G
関西学院大学
近畿大学
大阪公立大学
滋賀大学
大阪経済法科大学
関西大学千里山G
京都産業大学
関西大学
関西大学G
京都産業大学
関西大学
天理親里
摂南大学
近畿大学
天理大学
関西学院大学
たけびし
立命館大学
関西大学
京都産業大学
同志社大学
花園Ⅱ
京都大学
大阪経済大学
天理大学G
天理大学
関西学院大学
天理大学
関西学院大学
近畿大学G
近畿大学
摂南大学
近畿大学
摂南大学
同志社大学G
京都産業大学
同志社大学
京都産業大学
同志社大学
花園Ⅰ
京都大学
大阪経済大学
大阪公立大学
滋賀大学
立命館大学G
立命館大学
関西大学
立命館大学
関西大学
花園Ⅱ
摂南大学
関西大学
近畿大学
立命館大学
花園Ⅰ
関西学院大学
同志社大学
天理大学
京都産業大学
天理大学G
天理大学
京都産業大学
天理大学
京都産業大学
近畿大学G
立命館大学
近畿大学
立命館大学
近畿大学
同志社大学G
関西学院大学
同志社大学
関西学院大学
同志社大学
摂南大学G
関西大学
摂南大学
関西大学
摂南大学
天理親里 シャトルバス:運行なし
同志社大学
摂南大学
大阪公立大学
鶴見緑地
表は横にスクロールできます
| リーグ | 節 | 日程 | K.O. | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aリーグ | 1 | 2023年9月17日 | 11:30 |
近畿大学
|
24 - 34 |
関西学院大学
|
花園Ⅱ | |
| Aリーグ | 1 | 2023年9月17日 | 13:30 |
同志社大学
|
7 - 35 |
立命館大学
|
花園Ⅱ | |
| Aリーグ | 1 | 2023年9月17日 | 12:00 |
摂南大学
|
41 - 59 |
天理大学
|
花園Ⅰ | |
| Aリーグ | 1 | 2023年9月17日 | 14:00 |
関西大学
|
17 - 38 |
京都産業大学
|
花園Ⅰ | |
| Aリーグ | 2 | 2023年9月24日 | 11:00 |
関西学院大学
|
49 - 34 |
立命館大学
|
エコパ(静岡) | |
| Aリーグ | 2 | 2023年9月24日 | 13:30 |
京都産業大学
|
50 - 28 |
摂南大学
|
エコパ(静岡) | |
| Aリーグ | 2 | 2023年9月24日 | 11:45 |
同志社大学
|
17 - 31 |
近畿大学
|
皇子山 | |
| Aリーグ | 2 | 2023年9月24日 | 14:00 |
天理大学
|
38 - 12 |
関西大学
|
皇子山 | |
| Aリーグ | 3 | 2023年10月1日 | 11:45 |
関西大学
|
31 - 29 |
同志社大学
|
鶴見緑地 | |
| Aリーグ | 3 | 2023年10月1日 | 14:00 |
近畿大学
|
24 - 61 |
天理大学
|
鶴見緑地 | |
| Aリーグ | 3 | 2023年10月8日 | 11:45 |
関西学院大学
|
37 - 21 |
摂南大学
|
皇子山 | |
| Aリーグ | 3 | 2023年10月8日 | 14:00 |
立命館大学
|
22 - 26 |
京都産業大学
|
皇子山 | |
| Aリーグ | 4 | 2023年10月15日 | 11:45 |
関西大学
|
20 - 44 |
関西学院大学
|
天理親里 | |
| Aリーグ | 4 | 2023年10月15日 | 14:00 |
天理大学
|
68 - 0 |
立命館大学
|
天理親里 | |
| Aリーグ | 4 | 2023年10月22日 | 11:45 |
同志社大学
|
32 - 34 |
摂南大学
|
宝が池 | |
| Aリーグ | 4 | 2023年10月22日 | 14:00 |
京都産業大学
|
35 - 8 |
近畿大学
|
宝が池 | |
| Aリーグ | 5 | 2023年10月29日 | 11:45 |
立命館大学
|
27 - 29 |
摂南大学
|
宝が池 | |
| Aリーグ | 5 | 2023年10月29日 | 14:00 |
京都産業大学
|
34 - 9 |
関西学院大学
|
宝が池 | |
| Aリーグ | 5 | 2023年11月5日 | 11:45 |
近畿大学
|
22 - 16 |
関西大学
|
鶴見緑地 | |
| Aリーグ | 5 | 2023年11月5日 | 14:00 |
同志社大学
|
5 - 59 |
天理大学
|
鶴見緑地 | |
| Aリーグ | 6 | 2023年11月18日 | 11:45 |
摂南大学
|
7 - 17 |
近畿大学
|
天理親里 | |
| Aリーグ | 6 | 2023年11月18日 | 14:00 |
天理大学
|
28 - 6 |
関西学院大学
|
天理親里 | |
| Aリーグ | 6 | 2023年11月19日 | 11:45 |
立命館大学
|
29 - 34 |
関西大学
|
たけびし | |
| Aリーグ | 6 | 2023年11月19日 | 14:00 |
京都産業大学
|
43 - 28 |
同志社大学
|
たけびし | |
| Aリーグ | 7 | 2023年12月2日 | 11:45 |
摂南大学
|
26 - 26 |
関西大学
|
花園Ⅱ | |
| Aリーグ | 7 | 2023年12月2日 | 14:00 |
近畿大学
|
27 - 31 |
立命館大学
|
花園Ⅱ | |
| Aリーグ | 7 | 2023年12月2日 | 11:45 |
関西学院大学
|
48 - 7 |
