MATCH RESULT
トップウェストAリーグ
第3節
京大丸和
MARUWA
14
Daigas
26
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報MARUWA LOGISTAR'Z KYOTO
HC 樫本 敦
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 谷本 佳生 | 24 | 178 | 100 | 天理大学 |
| 2 | HO | 桑平 創太 | 23 | 165 | 88 | 天理大学 |
| 3 | PR | 岩室 勇汰 | 26 | 181 | 110 | 天理大学 |
| 4 | LO | 永井 伊吹 | 23 | 185 | 90 | 流通経済大学 |
| 5 | LO | 堀北 和久 | 24 | 176 | 95 | 天理大学 |
| 6 | FL | 奥井 大勢 | 23 | 183 | 102 | 天理大学 |
| 7 | FL | 中村 健志 | 25 | 176 | 96 | 近畿大学 |
| 8 | NO.8 | 上田 宥人 | 32 | 183 | 103 | 明治大学 |
| 9 | SH | 佐原 慧大 | 31 | 167 | 73 | 愛知学院大学 |
| 10 | SO | 森田 慎也 | 31 | 171 | 77 | 京都産業大学 |
| 11 | WTB | 豊田 祐樹 | 24 | 174 | 77 | 天理大学 |
| 12 | CTB | 嶋本 大賀 | 23 | 175 | 83 | 摂南大学 |
| 13 | CTB | 中村 義大 | 23 | 178 | 90 | 天理大学 |
| 14 | WTB | 堀田 礼恩 | 26 | 178 | 88 | 京都産業大学 |
| 15 | FB | 荒川 浩二郎 | 26 | 184 | 95 | 天理大学 |
| 16 | Re. | 大西 樹 | 22 | 165 | 92 | 大東文化大学 |
| 17 | Re. | 今井 無多 | 24 | 168 | 98 | 近畿大学 |
| 18 | Re. | 原田 貴正 | 28 | 174 | 105 | 中部大学 |
| 19 | Re. | 中山 大吾 | 22 | 182 | 101 | 大阪体育大学 |
| 20 | Re. | 宮田 隆平 | 26 | 168 | 90 | 天理大学 |
| 21 | Re. | 比嘉 一誓 | 27 | 170 | 71 | 名古屋経済大学 |
| 22 | Re. | 長友 天馬 | 22 | 180 | 88 | 天理大学 |
| 23 | Re. | 大森 柚貴 | 22 | 172 | 80 | 天理大学 |
Daigas Struggers
監督 飯尾 賢吾
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 川村 祐暉 | 28 | 180 | 115 | 龍谷大学 |
| 2 | HO | 稲嶺 翔太 | 22 | 170 | 95 | 天理大学 |
| 3 | PR | 山中 翔太 | 23 | 177 | 102 | 大阪産業大学 |
| 4 | LO | 中村 大雅 | 28 | 179 | 108 | 摂南大学 |
| 5 | LO | 鈴木 隆文 | 31 | 187 | 105 | 筑波大学 |
| 6 | FL | 藤岡 洸雅 | 22 | 180 | 95 | 天理大学 |
| 7 | FL | 後藤 康成 | 25 | 178 | 98 | 神戸市立科学技術高校 |
| 8 | NO.8 | 佃 大輝 | 26 | 181 | 100 | 姫路工業高校 |
| 9 | SH | 福岡 壮太郎 | 24 | 167 | 71 | 同志社大学 |
| 10 | SO | 中山 敬太 | 22 | 171 | 82 | 天理大学 |
| 11 | WTB | 髙武 大輔 | 22 | 172 | 78 | 天理大学 |
| 12 | CTB | 河波 風太 | 26 | 170 | 82 | 摂南大学 |
| 13 | CTB | 神戸 逸玖 | 22 | 173 | 80 | 関西大学 |
| 14 | WTB | 南野 仁 | 28 | 173 | 75 | 同志社大学 |
| 15 | FB | 小松 頼斗 | 24 | 178 | 84 | 天理大学 |
| 16 | Re. | 鈴木 将大 | 33 | 171 | 92 | 関西学院大学 |
| 17 | Re. | 三木 陽平 | 25 | 170 | 97 | 天理大学 |
| 18 | Re. | 依藤 駿之介 | 23 | 180 | 105 | 帝京大学 |
| 19 | Re. | 前田 一平 | 35 | 171 | 84 | 明治大学 |
| 20 | Re. | 岡﨑 幸斗 | 26 | 176 | 100 | 摂南大学 |
| 21 | Re. | 山本 雄聖 | 22 | 170 | 67 | 京都産業大学 |
| 22 | Re. | 井川 天太郎 | 22 | 165 | 74 | 東海大学 |
| 23 | Re. | 小倉 亮太 | 22 | 171 | 75 | 天理大学 |






