MATCH RESULT
2026年度関西大学ラグビー春季トーナメント
2回戦
天理大学白川G
レフリー: 廣瀬 大河 アシスタントレフリー: 濵野 拓真 / 田村 智章
入場者数: 0人 天候: 晴れ/無風
天理大学
104
朝日大学
0
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報天理大学
監督 小松 節夫
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 岡田 大和 | 4 | 176 | 108 | 朝明 |
| 2 | HO | 太安 善明 | 4 | 176 | 98 | 茨田北中→天理 |
| 3 | PR | 松本 航大 | 4 | 175 | 108 | 鞘ヶ谷RS→浮羽究真館 |
| 4 | LO | 三木 虎太郎 | 3 | 183 | 101 | 西神戸RS→神戸科学技術 |
| 5 | LO | アンディー・オモロウ | 1 | 195 | 127 | チャバカリ |
| 6 | FL | 内田 涼 | 3 | 168 | 91 | 天理中→天理 |
| 7 | FL | 川越 功喜 | 4 | 180 | 91 | 東生野中→天理 |
| 8 | No.8 | アリスター・サウララ | 3 | 196 | 107 | デルセラカレッジ |
| 9 | SH | 山下 蓮 | 3 | 165 | 63 | 諫早RFC→長崎南山 |
| 10 | SO | 安川 和志 | 2 | 173 | 79 | 天理中→天理 |
| 11 | WTB | 星野 雅空 | 4 | 171 | 76 | ニシカンJrRFC→開志国際 |
| 12 | CTB | 和田 雄翔 | 4 | 174 | 83 | 四日市JRFC→四日市工業 |
| 13 | CTB | 山田 晟大 | 3 | 178 | 83 | 堺RS→常翔学園 |
| 14 | WTB | 中野 力 | 3 | 172 | 71 | 南中→熊谷 |
| 15 | FB | 中村 仁 | 4 | 172 | 79 | 明石JrRS→松山聖陵 |
| 16 | Re. | 川内 太陽 | 4 | 170 | 94 | 徳島科学技術 |
| 17 | Re. | 青木 寛 | 2 | 170 | 98 | 草ヶ江レッドスパローズ→浮羽究真館 |
| 18 | Re. | 井上 魁 | 4 | 175 | 114 | 広島ラガーJRS→松山聖陵 |
| 19 | Re. | 刘 思遠 | 3 | 180 | 99 | 長吉西中→天理 |
| 20 | Re. | 長渕 零 | 3 | 165 | 83 | 長崎RS→長崎南山 |
| 21 | Re. | 平岩 悠三 | 2 | 180 | 92 | 天理中→天理 |
| 22 | Re. | 林 駿吾 | 2 | 161 | 65 | 石切中→日新 |
| 23 | Re. | 米澤 泰成 | 2 | 173 | 83 | 姫路RS→神戸科学技術 |
| 24 | Re. | 内田 旬 | 2 | 171 | 80 | 天理中→天理 |
| 25 | Re. | 堀 元喜 | 2 | 170 | 77 | 各務原RS→関商工 |
朝日大学
監督 吉川 充
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 常盤 一平 | 3 | 177 | 105 | 松山東中→新田 |
| 2 | HO | 清水 悠希 | 4 | 166 | 93 | 関RS→石見智翠館 |
| 3 | PR | 佐藤 孔亮 | 1 | 176 | 105 | 梅香中→天理 |
| 4 | LO | 柿本 健四郎 | 3 | 177 | 92 | 枚岡中→金光藤蔭 |
| 5 | LO | ヒヴァ・トゥポウ | 4 | 189 | 117 | トンガカレッジ |
| 6 | FL | 中道 歩夢 | 4 | 177 | 90 | 摂津四中→金光藤蔭 |
| 7 | FL | ハライフォヌア・ファウラオ | 1 | 190 | 103 | セントトーマスオブカンタベリー |
| 8 | No.8 | アイイ・ウルトア | 2 | 188 | 105 | ケルストンボーイズ |
| 9 | SH | 三橋 寛生 | 4 | 164 | 72 | 横須賀RS→湘南工科大附属 |
| 10 | SO | 山口 成 | 2 | 170 | 75 | 熊谷荒川中→熊谷 |
| 11 | WTB | 日下 優作 | 4 | 167 | 67 | 北海道バーバリアンズJr→札幌山の手 |
| 12 | CTB | 小西 忠棟 | 4 | 178 | 85 | 石川Jr.RS→鶴来 |
| 13 | CTB | 家村 元稀 | 4 | 173 | 88 | 武岡中→鹿児島工業 |
| 14 | WTB | 細川 アイセア 健 アコテウ | 4 | 170 | 86 | 春日井RS→石見智翠館 |
| 15 | FB | 江﨑 颯斗 | 2 | 167 | 76 | 岐阜西中→岐阜聖徳 |
| 16 | Re. | 井上 雅麗 | 2 | 176 | 100 | 浦安D-Rocksジュニア→東京学館浦安 |
| 17 | Re. | 青山 泰誠 | 4 | 173 | 93 | 長野少年少女RS→仙台育英 |
| 18 | Re. | 藤田 正大 | 2 | 177 | 105 | 菫中→札幌山の手 |
| 19 | Re. | 柿本 淳三郎 | 3 | 177 | 92 | 枚岡中→金光藤蔭 |
| 20 | Re. | 片山 巧巳 | 4 | 171 | 87 | 八王子RS→日大明誠 |
| 21 | Re. | 田和瀬 湧希 | 4 | 171 | 83 | 高杉中→栄徳 |
| 22 | Re. | 井上 力樹 | 2 | 167 | 65 | 松山RS→新田 |
| 23 | Re. | 片山 琉雅 | 2 | 174 | 82 | 芦別中→芦別 |
| 24 | Re. | 山下 聖亜 | 2 | 175 | 82 | 浄心中→栄徳 |
| 25 | Re. | 今東 洋渡 | 1 | 176 | 78 | 鹿児島Jrラグビーフットボールクラブ→鹿児島工業 |






