MATCH RESULT
2026年度関西大学ラグビー春季トーナメント
2回戦
関西学院大学第2フィールド
レフリー: 飯田 真治 アシスタントレフリー: 田中 康資 / 是枝 剛輝
入場者数: 0人 天候: くもり/無風
関西学院大学
38
近畿大学
52
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報関西学院大学
監督 小樋山 樹
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 松枝 隆太 | 3 | 178 | 109 | りんどうヤングラガーズ→東福岡 |
| 2 | HO | 田中 健太 | 4 | 171 | 101 | 草ヶ江ヤングラガーズ→東福岡 |
| 3 | PR | 小杉 太郎 | 3 | 183 | 120 | 茗溪中→茗溪学園 |
| 4 | LO | 中村 翔太 | 4 | 188 | 110 | 菫中→大阪桐蔭 |
| 5 | LO | 豊瀬 薫志 | 1 | 180 | 112 | 京築RS→嘉穂 |
| 6 | FL | 福田 周平 | 2 | 180 | 100 | 京都オルカ→尾道 |
| 7 | FL | 野津 啓生 | 4 | 177 | 98 | 関西学院中→関西学院 |
| 8 | No.8 | 成田 龍 | 4 | 177 | 100 | 豊中RS→関西学院 |
| 9 | SH | 柴崎 允希 | 2 | 169 | 68 | 桃谷中→石見智翠館 |
| 10 | SO | 矢守 勇生 | 1 | 178 | 88 | 東生野中→大阪桐蔭 |
| 11 | WTB | 三田村 眞生 | 3 | 165 | 77 | 大正北中→常翔学園 |
| 12 | CTB | 高萩 誠人 | 1 | 177 | 78 | South Moles→京都成章 |
| 13 | CTB | 南川 祐樹 | 1 | 183 | 91 | 三田RCJ→京都成章 |
| 14 | WTB | 成田 陸 | 2 | 173 | 80 | 豊中RS→関西学院 |
| 15 | FB | 新井 竜之介 | 2 | 176 | 74 | 藤沢RFC→石見智翠館 |
| 16 | Re. | 多田 正吾 | 3 | 171 | 99 | 川崎市RS→国学院久我山 |
| 17 | Re. | 中居 春之助 | 2 | 163 | 98 | 兵庫RS→県立芦屋 |
| 18 | Re. | 岡田 灯史 | 1 | 183 | 112 | 西宮JRS→関西学院 |
| 19 | Re. | 池辺 康太郎 | 4 | 181 | 105 | かしいヤングラガーズ→東福岡 |
| 20 | Re. | 関口 志人 | 1 | 184 | 101 | 大桐中→京都成章 |
| 21 | Re. | 岩見 優太 | 4 | 163 | 67 | 天理中→天理 |
| 22 | Re. | 中俣 翔太 | 1 | 174 | 77 | 中宮中→御所実業 |
| 23 | Re. | 小川 倖平 | 3 | 175 | 85 | 西神戸RS→関西学院 |
| 24 | Re. | 岸本 拓歩 | 4 | 175 | 91 | 三田RCJ→大阪桐蔭 |
| 25 | Re. | 木山 仁平 | 1 | 172 | 82 | 芦屋RS→関西学院 |
近畿大学
監督 神本 健司
横にスワイプして全項目を表示 →
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 村田 元気 | 3 | 180 | 108 | 英田中→大阪桐蔭 |
| 2 | HO | 井上 晴貴 | 4 | 174 | 96 | かしいYR→筑紫 |
| 3 | PR | 柴田 佳祐 | 3 | 177 | 106 | 豊田RS→中部大春日丘 |
| 4 | LO | 松原 慶汰 | 4 | 182 | 100 | 豊田RS→中部大春日丘 |
| 5 | LO | 竹﨑 司 | 1 | 184 | 103 | 中宮中→大阪桐蔭 |
| 6 | FL | 澤村 類 | 4 | 178 | 96 | 枚岡中→天理 |
| 7 | FL | 水流 夏楓 | 3 | 176 | 90 | 盾津中→天理 |
| 8 | No.8 | 加藤 礼暉 | 4 | 181 | 94 | 豊田RS→中部大春日丘 |
| 9 | SH | 渡邊 晴斗 | 4 | 171 | 72 | 東大阪KINDAIクラブJr.→報徳学園 |
| 10 | SO | 大門 歩瑠 | 1 | 172 | 76 | 市川ラグビー少年団りとるキング→流経大柏 |
| 11 | WTB | 岸 未来 | 4 | 180 | 95 | 岩出RS→近大和歌山 |
| 12 | CTB | 西 柊太郎 | 4 | 173 | 82 | 三宅YR→東福岡 |
| 13 | CTB | 井上 晴嵐 | 4 | 176 | 91 | 養精中→近大附属 |
| 14 | WTB | 六川 統和 | 4 | 180 | 90 | 豊田RS→名古屋 |
| 15 | FB | 太田 啓嵩 | 3 | 183 | 83 | 堺RS→報徳学園 |
| 16 | Re. | 光安 翔平 | 2 | 171 | 95 | 緑中→大阪桐蔭 |
| 17 | Re. | 黒塚 晃希 | 3 | 169 | 96 | 寝屋川RS→東海大大阪仰星 |
| 18 | Re. | 中村 大飛 | 4 | 176 | 105 | 原中→中部大春日丘 |
| 19 | Re. | 平野 聖明 | 2 | 179 | 95 | 東大阪KINDAIクラブJr.→関大北陽 |
| 20 | Re. | 古谷 元太郎 | 2 | 171 | 89 | 東大阪KINDAIクラブJr.→常翔学園 |
| 21 | Re. | 尾﨑 心哉 | 2 | 160 | 68 | 宇都宮RS→流経大柏 |
| 22 | Re. | 南野 将生 | 3 | 185 | 88 | 茨田北中→大阪桐蔭 |
| 23 | Re. | 渡邉 壮一郎 | 2 | 179 | 92 | South Moles Rugby Club→近大附属 |
| 24 | Re. | 山本 力優 | 2 | 179 | 95 | 昭和北中→石見智翠館 |
| 25 | Re. | 山﨑 祥永 | 2 | 172 | 77 | 天理中→天理 |






