MATCH RESULT
2026年度関西大学ラグビー春季トーナメント
1回戦
摂南大学G
レフリー: 橋元 教明 アシスタントレフリー: 上地 和仁 / 関 則之
入場者数: 0人 天候: 晴れ/無風
摂南大学
36
朝日大学
48
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報摂南大学
監督 瀬川 智広
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 織原 鉄生 | 4 | 174 | 104 | 春日出中→淀川工科 |
| 2 | HO | 三羽 了 | 4 | 170 | 100 | 伊丹RS→報徳学園 |
| 3 | PR | 門田 雄之助 | 4 | 175 | 108 | 報徳学園中→報徳学園 |
| 4 | LO | ヴィリ・モアエテアウ | 3 | 187 | 118 | トンガカレッジ |
| 5 | LO | 西村 俊哉 | 2 | 179 | 93 | 住道中→大産大 |
| 6 | FL | 川北 陽太 | 3 | 171 | 87 | 堺RS→石見智翠館 |
| 7 | FL | 河村 大空 | 2 | 177 | 90 | 名古屋RS→天理 |
| 8 | No.8 | 小西 蓮 | 3 | 178 | 89 | 田原中→大商大 |
| 9 | SH | 小谷 剛輝 | 3 | 165 | 73 | 枚方市立第三中→大産大 |
| 10 | SO | 川上 凌空 | 4 | 175 | 80 | 長吉西中→京都成章 |
| 11 | WTB | 坂井 拳汰 | 3 | 165 | 74 | 市岡中→倉敷 |
| 12 | CTB | 石田 颯志 | 1 | 172 | 77 | 天理中→天理 |
| 13 | CTB | 普門 晃輔 | 3 | 173 | 86 | 上小阪中→高松北 |
| 14 | WTB | 前薗 月翔 | 3 | 171 | 72 | 東住吉中→金光藤蔭 |
| 15 | FB | 南 琉太郎 | 2 | 173 | 80 | 藤森中→東海大大阪仰星 |
| 16 | Re. | 横山 新大 | 4 | 170 | 90 | 小阪中→大阪桐蔭 |
| 17 | Re. | 鳥井 一希 | 4 | 164 | 90 | KCRC→報徳学園 |
| 18 | Re. | 岡村 高雅 | 4 | 182 | 129 | 意岐部中→布施工科 |
| 19 | Re. | 遠藤 偉央 | 4 | 168 | 84 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
| 20 | Re. | 押谷 吉都 | 2 | 180 | 83 | 藤森中→京都工学院 |
| 21 | Re. | 下薗 宙依 | 1 | 166 | 88 | 放出中→常翔学園 |
| 22 | Re. | 西野 魁人 | 1 | 172 | 72 | 英田中→東海大大阪仰星 |
| 23 | Re. | 大谷 虎太郎 | 2 | 176 | 86 | 西浜中→和歌山工業 |
| 24 | Re. | 岡本 鼓大 | 1 | 179 | 79 | 長吉西中→天理 |
| 25 | Re. | 松原 久善 | 3 | 172 | 81 | 富田林RS→天理 |
朝日大学
監督 吉川 充
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 奥崎 壮博 | 4 | 178 | 105 | 浦町中→青森北 |
| 2 | HO | 清水 悠希 | 4 | 166 | 93 | 関RS→石見智翠館 |
| 3 | PR | 星 樹音 | 3 | 180 | 100 | 網走第一中→遠軽 |
| 4 | LO | 船水 陽太 | 4 | 180 | 104 | 新城中→青森北 |
| 5 | LO | ヒヴァ・トゥポウ | 4 | 189 | 117 | トンガカレッジ |
| 6 | FL | 中道 歩夢 | 4 | 177 | 90 | 摂津四中→金光藤蔭 |
| 7 | FL | ハライ・フォヌア | 1 | 190 | 103 | セントトーマスオブカンタベリー |
| 8 | No.8 | アイイ・ウルトア | 2 | 188 | 105 | ケルストンボーイズ |
| 9 | SH | 三橋 寛生 | 4 | 164 | 72 | 横須賀RS→湘南工科大附属 |
| 10 | SO | 松本 唯織 | 1 | 175 | 76 | 京都市立七条中→京都洛水 |
| 11 | WTB | 日下 優作 | 4 | 167 | 67 | 北海道バーバリアンズJr→札幌山の手 |
| 12 | CTB | 小西 忠棟 | 4 | 178 | 85 | 石川Jr.RS→鶴来 |
| 13 | CTB | 川口 寛太 | 4 | 173 | 88 | 横須賀RS→湘南工科大附属 |
| 14 | WTB | 細川 アイセア 健 アコテウ | 4 | 170 | 86 | 春日井RS→石見智翠館 |
| 15 | FB | 山畑 ユヌス | 3 | 180 | 72 | 東住吉中→金光藤蔭 |
| 16 | Re. | 井上 雅麗 | 2 | 176 | 100 | 浦安D-Rocksジュニア→東京学館浦安 |
| 17 | Re. | 藤 大斗 | 4 | 163 | 93 | 田検中→鹿児島実業 |
| 18 | Re. | 常盤 一平 | 3 | 177 | 105 | 松山東中→新田 |
| 19 | Re. | 柿本 健四郎 | 3 | 177 | 92 | 枚岡中→金光藤蔭 |
| 20 | Re. | 田和瀬 湧希 | 4 | 171 | 83 | 高杉中→栄徳 |
| 21 | Re. | 井上 力樹 | 2 | 167 | 65 | 松山RS→新田 |
| 22 | Re. | 斉藤 拓海 | 4 | 174 | 82 | 遠軽南中→遠軽 |
| 23 | Re. | 吉田 琉晟 | 1 | 168 | 71 | 東生野中→東福岡 |
| 24 | Re. | 山下 聖亜 | 2 | 175 | 82 | 浄心中→栄徳 |
| 25 | Re. | ディジャリオ・パウエラ・ミミタ | 1 | 178 | 89 | ホウィック |






