MATCH RESULT
2026年度関西大学ラグビー春季トーナメント
1回戦
関西大学吹田みらいフィールド
レフリー: 西峰 謙二郎 アシスタントレフリー: 本村 匠人 / 川口 充
入場者数: 0人 天候: 晴れ/無風
大阪体育大学
10
関西大学
73
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報大阪体育大学
監督 長崎 正巳
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 田中 一誠 | 4 | 171 | 96 | 茨木RS→常翔学園 |
| 2 | HO | 中小路 颯真 | 4 | 170 | 97 | 此花中→興國 |
| 3 | PR | 吉田 央太 | 4 | 169 | 109 | 大阪RS→倉敷 |
| 4 | LO | 堀本 陽大 | 3 | 180 | 96 | 向島秀蓮小中→京都工学院 |
| 5 | LO | 宮崎 輝 | 2 | 180 | 101 | 東住吉 |
| 6 | FL | 吉田 光汰 | 4 | 176 | 86 | 延岡ジュニアRS→高鍋 |
| 7 | FL | 興梠 俊平 | 2 | 168 | 77 | 臼杵RS→大分東明 |
| 8 | No.8 | 眞木 康大 | 2 | 180 | 90 | 大阪中央RS→金光藤蔭 |
| 9 | SH | 清原 叶多 | 3 | 171 | 73 | 英田中→常翔学園 |
| 10 | SO | 小野田 武流 | 4 | 178 | 80 | 玉川中→常翔学園 |
| 11 | WTB | 三ヶ尻 壮太 | 2 | 180 | 85 | 別府鶴見丘 |
| 12 | CTB | 森西 貫太 | 3 | 172 | 75 | 明石加古川RS→神戸市立科学技術 |
| 13 | CTB | 宮崎 侑史 | 3 | 180 | 85 | 兵庫県RS→石見智翠館 |
| 14 | WTB | 松根 勇誠 | 1 | 167 | 65 | 木本中→朝明 |
| 15 | FB | 廣瀬 隆之介 | 1 | 178 | 68 | 奈良北JRC→奈良商工 |
| 16 | Re. | 西嶋 丈 | 1 | 172 | 100 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
| 17 | Re. | 川西 広樹 | 2 | 177 | 97 | 八尾RS→大阪桐蔭 |
| 18 | Re. | 古庄 勝太 | 3 | 177 | 101 | 蹉跎中→大産大附属 |
| 19 | Re. | 南端 康希 | 3 | 178 | 81 | 阿倍野RS→札幌山の手 |
| 20 | Re. | 高野 陽介 | 3 | 177 | 83 | 鳴門RS→徳島県立城東 |
| 21 | Re. | 白川 源之助 | 2 | 168 | 73 | 吹田RS→大分東明 |
| 22 | Re. | 北尾 広心 | 2 | 163 | 70 | 島原RC→島原工業 |
| 23 | Re. | 花本 颯 | 3 | 170 | 82 | 姫路RS→石見智翠館 |
| 24 | Re. | 岸田 悠汰 | 2 | 175 | 79 | 向島秀蓮→京都工学院 |
| 25 | Re. | 山内 隼 | 3 | 170 | 67 | 東住吉中→金光藤蔭 |
関西大学
監督 佐藤 貴志
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 多田 光希 | 3 | 177 | 102 | 高鍋 |
| 2 | HO | 清水 開輝 | 3 | 172 | 100 | 住之江中→尾道 |
| 3 | PR | 森下 陽希 | 3 | 178 | 120 | 明石加古川RC→報徳学園 |
| 4 | LO | 中村 将人 | 4 | 186 | 101 | 楠葉中→京都成章 |
| 5 | LO | 礒﨑 昇太郎 | 1 | 188 | 126 | ふんごヤングラガーズ→大分舞鶴 |
| 6 | FL | 檜下 史康 | 4 | 183 | 93 | 長吉西中→尾道 |
| 7 | FL | 三木 翼 | 3 | 180 | 91 | 熊本RS→東福岡 |
| 8 | No.8 | 中川 一星 | 4 | 182 | 97 | かしいYR→東福岡 |
| 9 | SH | 宮内 幹大 | 4 | 167 | 67 | つくしYR→佐賀工業 |
| 10 | SO | 堂免 遙生 | 2 | 170 | 77 | 鯉城ジュニアRS→尾道 |
| 11 | WTB | 一瀬 爽 | 3 | 168 | 70 | 長崎RS→東福岡 |
| 12 | CTB | 石原 武 | 2 | 168 | 80 | 吹田RS→東福岡 |
| 13 | CTB | 吉良 陸人 | 4 | 174 | 84 | かしいYR→東福岡 |
| 14 | WTB | 正田 青海 | 4 | 176 | 82 | 鯉城ジュニアRS→尾道 |
| 15 | FB | 高橋 瀬句 | 3 | 170 | 69 | 江東RS→天理 |
| 16 | Re. | 沢田 隆盛 | 2 | 177 | 93 | 春日LR→ 東福岡 |
| 17 | Re. | 川島 大虎 | 2 | 174 | 98 | 静岡ブルーレヴズRS→ 中部大春日丘 |
| 18 | Re. | 大西 虹輝 | 4 | 171 | 100 | 阿倍野中→浪速 |
| 19 | Re. | 辻井 春希 | 2 | 180 | 89 | 東大阪KINDAIクラブジュニア→尾道 |
| 20 | Re. | 堀部 亨介 | 3 | 180 | 92 | 各務原RS→中部大春日丘 |
| 21 | Re. | 河道 慎之介 | 4 | 165 | 71 | 交野一中・大阪RS→東海大大阪仰星 |
| 22 | Re. | 工藤 寛治 | 3 | 174 | 73 | 練馬RS→東海大相模 |
| 23 | Re. | 溝端 琉碧 | 2 | 168 | 76 | 東生野中→石見智翠館 |
| 24 | Re. | 遠藤 義久 | 2 | 181 | 73 | 鞘ヶ谷RS→東福岡 |
| 25 | Re. | 小林 優太 | 3 | 175 | 97 | 北摂三田 |






