MATCH RESULT
2026年度関西大学ラグビー春季トーナメント
1回戦
近畿大学G
レフリー: 西本 武史 アシスタントレフリー: 八木 優太 / 久保 寛太郎
入場者数: 0人 天候: 晴れ/無風
近畿大学
92
IPU・環太平洋大学
7
MEMBER LIST
登録メンバー(48時間前)
48時間前の登録情報近畿大学
監督 神本 健司
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 村田 元気 | 3 | 180 | 108 | 英田中→大阪桐蔭 |
| 2 | HO | 井上 晴貴 | 4 | 174 | 96 | かしいYR→筑紫 |
| 3 | PR | 柴田 佳祐 | 3 | 177 | 106 | 豊田RS→中部大春日丘 |
| 4 | LO | 松原 慶汰 | 4 | 182 | 100 | 豊田RS→中部大春日丘 |
| 5 | LO | 竹﨑 司 | 1 | 184 | 103 | 中宮中→大阪桐蔭 |
| 6 | FL | 澤村 類 | 4 | 178 | 96 | 枚岡中→天理 |
| 7 | FL | 水流 夏楓 | 3 | 176 | 90 | 盾津中→天理 |
| 8 | No.8 | 加藤 礼暉 | 4 | 181 | 94 | 豊田RS→中部大春日丘 |
| 9 | SH | 渡邊 晴斗 | 4 | 171 | 72 | 東大阪KINDAIクラブJr.→報徳学園 |
| 10 | SO | 大門 歩瑠 | 1 | 172 | 76 | 市川ラグビー少年団りとるキング→流経大柏 |
| 11 | WTB | 永井 翔大 | 3 | 176 | 84 | 生駒中→大阪桐蔭 |
| 12 | CTB | 西 柊太郎 | 4 | 173 | 82 | 三宅YR→東福岡 |
| 13 | CTB | 松山 拓斗 | 4 | 174 | 86 | 蹉跎中→関大北陽 |
| 14 | WTB | 六川 統和 | 4 | 180 | 90 | 豊田RS→名古屋 |
| 15 | FB | 井上 晴嵐 | 4 | 176 | 91 | 養精中→近大附属 |
| 16 | Re. | 光安 翔平 | 2 | 171 | 95 | 緑中→大阪桐蔭 |
| 17 | Re. | 黒塚 晃希 | 3 | 169 | 96 | 寝屋川RS→東海大大阪仰星 |
| 18 | Re. | 中村 大飛 | 4 | 176 | 105 | 原中→中部大春日丘 |
| 19 | Re. | 平野 聖明 | 2 | 179 | 95 | 東大阪KINDAIクラブJr.→関大北陽 |
| 20 | Re. | 古谷 元太郎 | 2 | 171 | 89 | 東大阪KINDAIクラブJr.→常翔学園 |
| 21 | Re. | 尾﨑 心哉 | 2 | 160 | 68 | 宇都宮RS→流経大柏 |
| 22 | Re. | 須田 厳太 | 4 | 172 | 82 | 大阪RS→天理 |
| 23 | Re. | 山根 陸 | 1 | 180 | 90 | あびこRS→流経大柏 |
| 24 | Re. | 山本 力優 | 2 | 179 | 95 | 昭和北中→石見智翠館 |
| 25 | Re. | 山﨑 祥永 | 2 | 172 | 77 | 天理中→天理 |
IPU環太平洋大学
監督 小村 淳
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 爲岡 龍正 | 2 | 168 | 100 | 三田RS→京都工学院 |
| 2 | HO | 中山 俊介 | 4 | 173 | 100 | 帆柱YR→天理 |
| 3 | PR | ティモテ・ポロ | 4 | 176 | 105 | 高知中央 |
| 4 | LO | 北原 隼 | 1 | 175 | 95 | 天理中→天理 |
| 5 | LO | 後藤 大輝 | 3 | 189 | 105 | 福山工業 |
| 6 | FL | キャシディー・メレイセア | 1 | 195 | 100 | ハウウィックカレッジ |
| 7 | FL | 石川 智也 | 2 | 174 | 90 | 札幌RS→札幌山の手 |
| 8 | No.8 | コンウェイ リード | 1 | 169 | 90 | Keebra Park High School→倉敷 |
| 9 | SH | 加藤 陽大 | 3 | 164 | 73 | 阿波 |
| 10 | SO | タイソン・パーソンズ | 2 | 183 | 85 | ケルストンボーイズ |
| 11 | WTB | 土居 昂太朗 | 3 | 174 | 79 | 神戸RCU→神戸科技 |
| 12 | CTB | 大塚 忠宏 | 4 | 173 | 88 | 中鶴少年RS→石見智翠館 |
| 13 | CTB | 青木 瑛司 | 2 | 172 | 80 | 興國 |
| 14 | WTB | 栫 秋陽 | 3 | 165 | 72 | 鹿児島オールブラックス→鹿児島実業 |
| 15 | FB | 古堅 壱真 | 2 | 171 | 72 | デイゴRS→名護 |
| 16 | Re. | 藤井 隆成 | 3 | 174 | 102 | 鯉城RS→尾道 |
| 17 | Re. | 児島 颯斗 | 4 | 168 | 93 | 鯉城RS→石見智翠館 |
| 18 | Re. | トミネス 研児 | 2 | 174 | 105 | 桃谷中→金光藤蔭 |
| 19 | Re. | 小谷 魁里 | 1 | 180 | 87 | 神戸科技 |
| 20 | Re. | 和田 翔成 | 3 | 173 | 80 | 西神戸RS→御所実業 |
| 21 | Re. | 三宅 瑛太 | 1 | 175 | 65 | 春日リトルラガーズクラブ→東福岡 |
| 22 | Re. | 近藤 裕翔 | 3 | 165 | 72 | 宇摩RS→石見智翠館 |
| 23 | Re. | 山形 陸翔 | 3 | 173 | 73 | 倉敷工 |
| 24 | Re. | 北脇 隆人 | 1 | 169 | 72 | 東福岡 |
| 25 | Re. | 小林 誠朋 | 1 | 173 | 67 | 岡山JrRS→関西 |






