第27回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選ならびに
第7回関西女子中学生ラグビーフットボール秋季大会(7人制)
概要
主催 関西ラグビーフットボール協会
主管
関西ラグビーフットボール協会 U-15普及育成委員会 女子中学生部門
(一社)大阪府ラグビーフットボール協会 普及育成委員会
期日 2021年10月23日(土)・24日(日)
会場 東大阪市花園ラグビー場 第Ⅱグラウンド
※本大会は、新型コロナウイルスの感染状況を勘案し、無観客での実施となります。また、参加者の感染予防、安全確保を最優先して実施いたします。
※感染状況によっては、大会方式の変更、延期、中止などの可能性がございます。
■実施要項
・第27回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選 実施要項(PDF)
・第7回関西女子中学生ラグビーフットボール秋季大会(7人制) 実施要項(PDF)
日程・結果
第27回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選 | |||
---|---|---|---|
12人制 | 対戦カード | ||
10/23(土) | |||
① | 大阪府代表 | 53-0 | 愛知県代表 |
② | 京都府代表 | 0-27 | 兵庫県代表 |
10/24(日) | |||
3位決定戦 | 京都府代表 ②敗者 | 7-10 | 愛知県代表 ①敗者 |
決勝 | 兵庫県代表 ②勝者 | 0-5 | 大阪府代表 ①勝者 |
第7回関西女子中学生ラグビーフットボール秋季大会 | |||
---|---|---|---|
7人制 | 対戦カード | ||
10/23(土) | |||
1・2年 | 大阪府1年生 | 48-0 | 滋賀県1・2年生 |
1・2年 | 兵庫県1年生 | 59-5 | 関西合同1年生 |
1・2年 | 京都府1年生 | 47-0 | 滋賀県1・2年生 |
2・3年 | 中国地区代表 | 10-31 | 関西合同 |
1・2年 | 大阪府1年生 | 53-0 | 中国地区1年生 |
2・3年 | 中国地区代表 | 10-31 | 関西合同 |
1・2年 | 中国地区1年生 | 36-5 | 関西合同1年生 |
1・2年 | 京都府1年生 | 24-24 | 兵庫県1年生 |
10/24(日) | |||
2・3年 | 中国地区代表 | 5-22 | 関西合同 |
1・2年 | 京都府1年生 | 52-0 | 関西合同1年生 |
1・2年 | 兵庫県1年生 | 57-0 | 中国地区1年生 |
1・2年 | 京都府1年生 | 0-29 | 大阪府1年生 |
2・3年 | 中国地区代表 | 0-17 | 関西合同 |
全国ジュニア関西地区予選